Nutricion En Venezuela

Páginas: 28 (6973 palabras) Publicado: 25 de noviembre de 2012
1. TABLAS NUTRICIONALES
* COMPOSICION DE LAS HORTALIZAS:
Las verduras y hortalizas son una fuente muy interesante de vitaminas (especialmente de betacarotenos, vitamina C y folatos, y en menor medida de vitamina E), minerales, fibra y antioxidantes.
En la siguiente tabla se detalla la composición nutricional de diferentes verduras, hortalizas y productos vegetales:






Lasfrutas están formadas entre un 90 % y un 95 % por agua. Los hidratos de carbono son los componentes más abundantes de las frutas, principalmente la fructosa, glucosa y sacarosa. Son especialmente ricas en ácido fólico y vitamina C, y en menor medida aportan vitaminas del grupo B y vitamina E. Contienen también flavonoides, selenio, fibra y otras sustancias con propiedades antioxidantes.

En lasiguiente tabla se detalla la composición nutricional de frutas, frutos secos y productos derivados:


Aporte nutricional de los productos lácteos

cada 100 gramos |   | KCal | Proteínas g | Grasa g | sodio mg | calcio mg | hierro mg | fósforo mg | potasio mg | vit.A U.I. | vit.B1 mg | vit.B2 mg | vit.B3 mg |
| | | | | | | | | | | | | | |
Leche | entera |   | 60 | 3.0 |3.0 | 30 | 110 | 0.2 | 80 | 140 | 200 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| parc.desc. |   | 45 | 3.0 | 1.5 | - | 110 | 0.1 | 85 | - | 200 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| descremada |   | 31 | 2.9 | 1.0 | - | 120 | 0.1 | 100 | - | 150 | 0.02 | 0.2 | - |
| condensada |   | 320 | 8.2 | 8.2 | 100 | 250 | 0.1 | 200 | 300 | 360 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| chocolatada |   | 80 | 3.3 | 2.5 | 50 | 100 | 0.2 | 90 | 140 | 80 |0.05 | 0.15 | 0.1 |
Yogurt | cremoso |   | 110 | 3.0 | 6.0 | - | 130 | - | 90 | - | - | - | - | - |
  | entero |   | 85 | 2.8 | 3.3 | 60 | 150 | 0.1 | 100 | 190 | 1000 | 0.05 | 0.2 | 0.1 |
  | parc.desc. |   | 75 | 3.0 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
  | descremado |   | 40 | 4.0 | 0.1 | - | 130 | - | 90 | - | - | - | - | - |
bebible | parc. desc. |   | 80 | 2.9 | 1.5 | - |115 | - | - | - | - | - | - | - |
c/cereales | p.desc. |   | 120 | 5.2 | 1.8 | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
leche | cultivada entera |   | 95 | 4.1 | 2.6 | - | 145 | - | - | - | - | - | - | - |
leche | Cultivada desc. |   | 35 | 3.5 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quesos | blanco |   | 150 | 11 | 10 | 70 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
blanco | descremado |   |110 | 12 | 4.5 | 250 | 150 | 0.5 | 150 | 90 | 15 | 0.02 | 0.2 | 0.1 |
blanco | cremoso |   | 300 | 18 | 25 | 470 | 300 | 1.0 | 400 | 80 | 500 | 0.03 | 0.4 | 0.1 |
  | fundido |   | 300 | 15 | 25 | 450 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
blando | entero |   | 300 | 24 | 23 | 450 | 800 | - | 600 | - | - | - | - | - |
blando | descremado |   | 240 | 28 | 14 | 450 | 800 | - | 600 | - | - | - | -| - |
  | mozzarella |   | 240 | 20 | 16 | 750 | 75 | 0.3 | 200 | 110 | 400 | 0.03 | 0.2 | 0.1 |
  | camembert |   | 300 | 18 | 25 | 900 | 200 | 0.2 | 300 | 100 | 1000 | 0.04 | 0.6 | 0.9 |
  | cheddar |   | 400 | 25 | 31 | 700 | 750 | 1.0 | 500 | 90 | 1300 | 0.03 | 0.4 | 0.1 |
  | de máquina |   | 250 | 16 | 17 | 600 | 400 | 0.5 | 330 | - | - | - | - | - |
  | Edam |   | 320 | 25 | 20 |700 | 700 | 0.6 | 500 | 80 | 500 | 0.06 | 0.3 | 0.1 |
  | emmenthal |   | 400 | 27 | 28 | 450 | 1000 | 0.3 | 600 | 100 | 600 | 0.05 | 0.3 | 0.2 |
  | gouda |   | 370 | 25 | 29 | 700 | 700 | 0.5 | 440 | 100 | 400 | 0.03 | 0.2 | 0.1 |
  | gruyere |   | 400 | 28 | 28 | 380 | 1000 | - | 600 | 100 | - | 0.05 | 0.3 | 0.1 |
  | parmeggiano / parmesano |   | 390 | 34 | 25 | 700 | 1100 | 0.8 | 800| 130 | 1000 | 0.02 | 0.6 | 0.2 |
  | provolone |   | 390 | 28 | 28 | 1100 | 900 | 0.5 | 650 | 70 | 300 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
  | roquefort |   | 370 | 21 | 30 | 1800 | 500 | 0.5 | 360 | 90 | 1200 | 0.04 | 0.6 | 0.8 |





Aporte nutricional de huevos y cereales:

cada 100 gramos  |   | KCal | Prot.g | Grasa g | sodio mg | calcio mg | hierro mg | fósforo mg | potasio mg |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • problemas d nutricion en venezuela
  • Ley del ejercicio del nutricionista. venezuela
  • Nutricion
  • Nutricion!
  • Nutricion
  • Nutricion
  • Nutricion
  • Nutricion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS