Obras
Resumen de los casos|
|Casos|
|Válidos|Perdidos|Total|
|Nº|Porcentaje|Nº|Porcentaje|Nº|Porcentaje|
$ProgramasPreferidos*Sexo|70|100.0%|0|.0%|70|100.0%|
|||||||
Tabla de contingencia $ProgramasPreferidos*Sexo|
|Sexo|Total|
|hombre|mujer||
ProgramasPreferidosa|politicos|Recuento|1|1|2|
||% dentro de Sexo|2.6%|3.2%||
||% del total|1.4%|1.4%|2.9%|
|telenovelas|Recuento|3|11|14|||% dentro de Sexo|7.7%|35.5%||
||% del total|4.3%|15.7%|20.0%|
|series - miniseries|Recuento|6|9|15|
||% dentro de Sexo|15.4%|29.0%||
||% del total|8.6%|12.9%|21.4%|
|culturales|Recuento|9|2|11|
||% dentro de Sexo|23.1%|6.5%||
||% del total|12.9%|2.9%|15.7%|
|noticias|Recuento|12|11|23|
||% dentro de Sexo|30.8%|35.5%||
||% del total|17.1%|15.7%|32.9%|
|artes plasticas|Recuento|1|1|2|||% dentro de Sexo|2.6%|3.2%||
||% del total|1.4%|1.4%|2.9%|
|peliculas|Recuento|3|1|4|
||% dentro de Sexo|7.7%|3.2%||
||% del total|4.3%|1.4%|5.7%|
|deportes|Recuento|16|2|18|
||% dentro de Sexo|41.0%|6.5%||
||% del total|22.9%|2.9%|25.7%|
|concursos|Recuento|3|4|7|
||% dentro de Sexo|7.7%|12.9%||
||% del total|4.3%|5.7%|10.0%|
|programas infantiles|Recuento|1|2|3|
||% dentro deSexo|2.6%|6.5%||
||% del total|1.4%|2.9%|4.3%|
|comicos|Recuento|0|2|2|
||% dentro de Sexo|.0%|6.5%||
||% del total|.0%|2.9%|2.9%|
|farandula|Recuento|0|7|7|
||% dentro de Sexo|.0%|22.6%||
||% del total|.0%|10.0%|10.0%|
Total|Recuento|39|31|70|
|% del total|55.7%|44.3%|100.0%|
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados.|
a. Agrupación|
Tabla de contingencia$ProgramasPreferidos*edad1|
|edad1|Total|
|18-25años|26-50años||
ProgramasPreferidosa|politicos|Recuento|0|2|2|
||% dentro de edad1|.0%|3.2%||
||% del total|.0%|2.9%|2.9%|
|telenovelas|Recuento|2|12|14|
||% dentro de edad1|25.0%|19.4%||
||% del total|2.9%|17.1%|20.0%|
|series - miniseries|Recuento|2|13|15|
||% dentro de edad1|25.0%|21.0%||
||% del total|2.9%|18.6%|21.4%||culturales|Recuento|0|11|11|
||% dentro de edad1|.0%|17.7%||
||% del total|.0%|15.7%|15.7%|
|noticias|Recuento|1|22|23|
||% dentro de edad1|12.5%|35.5%||
||% del total|1.4%|31.4%|32.9%|
|artes plasticas|Recuento|0|2|2|
||% dentro de edad1|.0%|3.2%||
||% del total|.0%|2.9%|2.9%|
|peliculas|Recuento|1|3|4|
||% dentro de edad1|12.5%|4.8%||
||% del total|1.4%|4.3%|5.7%|
|deportes|Recuento|2|16|18|
||% dentro deedad1|25.0%|25.8%||
||% del total|2.9%|22.9%|25.7%|
|concursos|Recuento|2|5|7|
||% dentro de edad1|25.0%|8.1%||
||% del total|2.9%|7.1%|10.0%|
|programas infantiles|Recuento|1|2|3|
||% dentro de edad1|12.5%|3.2%||
||% del total|1.4%|2.9%|4.3%|
|comicos|Recuento|0|2|2|
||% dentro de edad1|.0%|3.2%||
||% del total|.0%|2.9%|2.9%|
|farandula|Recuento|0|7|7|
||% dentro de edad1|.0%|11.3%||||% del total|.0%|10.0%|10.0%|
Total|Recuento|8|62|70|
|% del total|11.4%|88.6%|100.0%|
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados.|
a. Agrupación|
Frecuencias $ProgramasPreferidos|
|Respuestas|Porcentaje de casos|
|Nº|Porcentaje||
ProgramasPreferidosa|politicos|2|1.9%|2.9%|
|telenovelas|14|13.0%|20.0%|
|series - miniseries|15|13.9%|21.4%|
|culturales|11|10.2%|15.7%||noticias|23|21.3%|32.9%|
|artes plasticas|2|1.9%|2.9%|
|peliculas|4|3.7%|5.7%|
|deportes|18|16.7%|25.7%|
|concursos|7|6.5%|10.0%|
|programas infantiles|3|2.8%|4.3%|
|comicos|2|1.9%|2.9%|
|farandula|7|6.5%|10.0%|
Total|108|100.0%|154.3%|
a. Agrupación|
2)
Frecuencias $AspectosPositivos|
|Respuestas|Porcentaje de casos|
|Nº|Porcentaje||AspectosPositivosa|educativo|5|6.6%|7.1%|
|entretenimiento|11|14.5%|15.7%|
|cultural|21|27.6%|30.0%|
|informacion|29|38.2%|41.4%|
|no hay nada|10|13.2%|14.3%|
Total|76|100.0%|108.6%|
a. Agrupación|
Resumen de los casos|
|Casos|
|Válidos|Perdidos|Total|
|Nº|Porcentaje|Nº|Porcentaje|Nº|Porcentaje|
$AspectosPositivos*Sexo|70|100.0%|0|.0%|70|100.0%|
Tabla de contingencia $AspectosPositivos*Sexo|
|Sexo|Total|...
Regístrate para leer el documento completo.