Organigrama

Páginas: 6 (1388 palabras) Publicado: 2 de agosto de 2012
EMPRESA DE TRANSPORTE “JEHOVA NISSE”
Principios corporativos:
Satisfacer al cliente ofreciendo una experiencia de servicio positiva a través de nuestros servicios, atención con disposición al cambio para promover y adoptar los cambios y mejores prácticas.
Visión:
Ser una Empresa consolidada en el ramo de Transporte de servicio urbano con una solida estructura organizacional en la quenuestro principal motor sean nuestros clientes y empleados, consolidándonos como una empresa líder en la ciudad de Huancayo en constante crecimiento, contribuyendo en el desarrollo sostenido del transporte nacional
                                              
Misión:
Satisfacer plenamente a nuestros clientes, realizando servicios de Transporte de calidad, a tiempo, con una excelente actitud deservicio, sin dejar atrás nuestros principios y valores

Objetivo general:
Consolidarnos como la mejor empresa en el rubro de transporte publico. Cumpliendo con las exigencias del servicio al cliente
Objetivos específicos:
* Contribuir con el desarrollo y orden del transporte público en la ciudad de Huancayo
* Generar valor para a los accionistas
* Fortalecer la imagencorporativa de la organización
* Lograr la mejora continua en servicio al cliente

PERFIL DE CAPACIDADES INTERNAS

CAPACIDAD DIRECTIVA | FORTALEZA | DEBILIDAD | IMPACTO |
| ALTO | MEDIO | BAJO | ALTO | MEDIO | BAJO | ALTO | MEDIO | BAJO |
1. Imagen corporativa, responsabilidad social |   | X |   |   | X |   |   | X |   |
2. capacidad de atencion a reclamos | X |   |   |   |   | X |X |   |   |
3. adaptacion al cambio | X |   |   |   |   | X |   | X |   |
4. uso de planes estrategicos |   |   | X | X |   |   |   |   | X |
5. Habilidad para responder a la tecnologia cambiante |   | X |   |   | X |   |   |   | X |
6. Agresividad para enfrentar la competencia | X |   |   |   |   | X | X |   |   |
7. Sistema de toma de decisiones | X |   |   |   |   | X |   | X |   |CAPACIDAD COMPETITIVA | FORTALEZA | DEBILIDAD | IMPACTO |
| ALTO | MEDIO | BAJO | ALTO | MEDIO | BAJO | ALTO | MEDIO | BAJO |
1. servicio de exclusividad | X |   |   |   |   | X | X |   |   |
2. Lealtad y satisfacción del cliente |   | X |   |   | X |   | X |   |   |
3. Participación del mercado |   | X |   |   | X |   | X |   |   |
4. Administración de clientes |   | X |   |   | X|   |   |   | X |
5. concesión de nuevas rutas |   | X |   |   | X |   | X |   |   |
6. atencion personalizada | X |   |   |   |   | X | X |   |   |

CAPACIDAD FINANCIERA | FORTALEZA | DEBILIDAD | IMPACTO |
| ALTO | MEDIO | BAJO | ALTO | MEDIO | BAJO | ALTO | MEDIO | BAJO |
1.capital social solido | X |   |   |   |   | X |   |   | X |
2.acceso a creditos |   | X |   |   | X |   |  |   | X |
3. Rentabilidad, retorno de la inversión |   | X |   |   | X |   | X |   |   |
4. Liquidez, disponibilidad, fondos internos |   | X |   |   | X |   | X |   |   |
5. Habilidad para competir con precios |   |   | X | X |   |   | X |   |   |
6. capacidad de inversion |   | X |   |   | X |   |   | X |   |

CAPACIDAD TECNOLÓGICA | FORTALEZA | DEBILIDAD | IMPACTO |
| ALTO |MEDIO | BAJO | ALTO | MEDIO | BAJO | ALTO | MEDIO | BAJO |
1. Habilidad técnica |   |   | X | X |   |   |   | X |   |
2. Capacidad, innovación |   | X |   |   | X |   | X |   |   |
3. acceso a informacion actualizada | X |   |   |   |   | X |   | X |   |
4. Utilizacion de sistemas de informacion |   | X |   |   | X |   |   |   | X |
5. Aplicación de tecnologia de computadoras |   | X |  |   | X |   |   | X |   |
6. Nivel de coordinación e integración entre areas |   | X |   |   | X |   | X |   |   |

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO | FORTALEZA | DEBILIDAD | IMPACTO |
| ALTO | MEDIO | BAJO | ALTO | MEDIO | BAJO | ALTO | MEDIO | BAJO |
1. Nivel académico del talento humano |   | X |   |   | X |   |   | X |   |
2. Experiencia en las labores realizada |   |   | x | x |  ...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Organigrama
  • Organigrama
  • Organigrama
  • Organigrama
  • Que es un organigrama
  • Organigramas
  • Organigramas
  • organigrama

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS