Orlando
13 LILITIOMETALES NORMALES 6.939 | 24BEBERILIOMETALES NORMALES 9.0122 |
35B BORO GASES NOBLES 10.811 | 4.26CCARBONONO METALES 12.011 |
3,5,4,27 NNITROGENONO METALES 14.006 |-28 OOXIGENONO METALES 15.999 |
-1 9 FFLUOR NO METALES 18.998 | 10 NENEONGASES NOBLES 20.183 |
111 NASODIOMETALESNORMALES 22.989 | 212 MGMAGNESIO METALES NORMALES 24.312 |
313 ALALUMINIO METALES NORMALES 26.9815 | 414 SISILICIOMETALOIDES28.086 |
3,5,415PFOSFORONO METALES 30.9738 | 2,4,616 SAZUFRRE NO METALES 32.064 |
1,3,5,717 CLCLORO NO METALES 35.453 | 18 ARARGONGASES NOBLES39.948 |
119 KPOTACIOMETALES NORMALES 39.102 | 220 CACALCIO METALES NORMALES 40.08 |
321 SCESCANDIO ELEMENTOS DE TRANSICION 44.956 | 4,322TITITANIOELEMENTOS DE TRANSICION 47.90 |
5,4,3,223 VVANADIOELEMENTOS DE TRANSICION 50.942 | 6,3,224 CRCROMO ELEMENTOS DE TRANSICION 51.966 |
7,6,4,2,325MNMANGANESO ELEMENTOS DE TRANSICION 54.938 | 2,326 FEHIERROELEMENTOS DE TRANSICION 55.847 |
2,327 COCOBALTOELEMENTOS DE TRANSICION 58.933| 2,328 NINIQUEL ELEMENTOS DE TRANSICION 58.71 |
2,129 CUCOBRE ELEMENTOS DE TRANSICION 63.54 | 230 ZNZINCELEMENTOS DE TRANSICION 65.37 |
331GAGALIOMETALES NORMALES 69.72 | 432 GEGERMANIO METALOIDES72.59 |
3,533 ASARSENICO METALOIDES74.9216 | 4,6,-234 SESELENIONO METALES...
Regístrate para leer el documento completo.