Otros

Páginas: 3 (626 palabras) Publicado: 21 de febrero de 2013
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CIRCUITOS CON DIODOS LEDS

Presentado por: Cesar Augusto Ulloa S. Hamilson Camacho

Presentado a: Instructor Jaime Peñaloza TrespalacioBarrancabermeja 18 de febrero de 2013 SENA

VD CALCULADO PROTOBOARD PROTEUS PROTOBOARD PROTEUS 1,97v 2,08 2,03 2,03

ID 20 20 19,86 19,9

RS 501,5 485,5 501,5 485,5

Vrs 10,03 9,71 9,97 9,65

Irs 20 2019,86 19,9

VDR CALCULADO PROTOBOARD PROTEUS PROTOBOARD PROTEUS 1,97v 1,959 2,04 2,01

VDG 2,95 2,944 3,02 3

VDB 3,07 3,05 3,14 3,1

IDR 20 7,57 7,56 5,94

IDG 20 7,57 7,56 5,94

IDB 207,57 7,56 5,94

RS 200,5 167,4 167,4 200,5

RsR CALCULADO

Rsg

Rsb

VDR

VDG VDB 2,95 3,07

IDR 20

IDG 20

IDB 20

Vrsr

Vrsg Vrsb 8,93 8,55 8,87 8,47

501,5 452,5 446,71,97v

10,03 9,05 9,58 9,97 9,49 8,64 8.99 3,55

PROTOBOARD 501,5 452,5 446,7 1,959 3,08 3,16 19,11 19,09 19,11 PROTEUS PROTO PROTEUS 501,5 452,5 446,7 501,5 452,5 446,7 2,03 2,19 3,01 3,13 3,13 3,2119,9 18,9 19,9 18,19 19,9 19

RsR CALCULADO PROTOBOARD PROTEUS PROTO PROTEUS 155,66 155,1 155,66 155,66

VRs 9.34 9,4 12 11,68

Irs 60 60,3 77,09 61,2

VDR 1,97v 2,3 2,16 2,15

VDG 2,95 2,32,16 2,15

VDB 3,07 2,3 2,16 2,15

IDR 20 60,3 63,1 61,1

IDG 20 0,05 0,05 0,05

IDB 20 0,04 0,04 0,04

MONTAJE DEL CIRCUITO DE LEDS

COLOR GRIS UBICADO EN EL CENTRO

INFORMES

1)Tomando en cuenta del circuito se pudo analizar que la intensidad del diodo no varía mucho basándose en el proteus con el protoboard tanto en valores reales como calculado. Además el voltaje variobasado en el proteus calculado y protoboard fue casi duplicado del valor.

2 A) Durante las fases del circuito se analizó y se concluyó que los valores tanto en proteus como proteus basado enprotoboard aumentaron los valores en el amperaje y el voltaje del led azul pero funcionando en perfecto estado como fue en el circuito.

2b) Analizando los resultados de calculado, protoboard, proteus y...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS