Patentes Por Pais

Páginas: 14 (3344 palabras) Publicado: 29 de septiembre de 2012
PATENTES REGISTRADAS ANUALMENTE POR PAIS
Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema
El primer paso para obtener una patente consiste en presentar una solicitud de patente. La solicitud de patente contiene, por lo general, el título de lainvención, así como una indicación sobre su ámbito técnico; debe incluir los antecedentes y una descripción de la invención, en un lenguaje claro y con los detalles suficientes para que una persona con un conocimiento medio del ámbito en cuestión pueda utilizar o reproducir la invención. Estas descripciones están acompañadas, generalmente, por materiales visuales como dibujos, planos o diagramas quecontribuyen a describir más adecuadamente la invención. La solicitud contiene asimismo varias "reivindicaciones", es decir, información que determina el alcance de protección que concede la patente
La historia reciente parece demostrar que la tecnología y los conocimientos son importantes factores de crecimiento económico y de desarrollo. Desde la creación del primer mecanismo de protección delas invenciones en el siglo XV, el sistema de patentes ha evolucionado con el fin de promover la innovación y fomentar el desarrollo económico. Al disfrutar de derechos exclusivos por un período determinado, un inventor puede recuperar lo que ha invertido y gastado en concepto de I+D. El sistema también es una forma de potenciar las inversiones encaminadas a promover y comercializar nuevasinvenciones para que el público pueda disfrutar del resultado de la innovación. Además, persigue difundir el conocimiento y la información entre el público mediante la publicación de las solicitudes de patente y las patentes otorgadas.
En muchos países, en particular en los menos adelantados, tan sólo se están empezando a encarar los desafíos que plantea la creación de un sistema de patentes adecuadoque brinde beneficios económicos y sociales. Sigue siendo urgente desarrollar los recursos y la infraestructura de estos países así como su capacidad de beneficiarse del rápido crecimiento de la propiedad intelectual como activo económico de valor en la economía mundial.
Enseguida se muestra una serie de tablas que indican en numero de patentes concedidas anualmente a cada país de 1995 a 2010.Suma de NO. PATENTE | Etiquetas de columna | | | | | | | | | | | | | | | |
Etiquetas de fila | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total general |
Japón | 140,806 | 234,038 | 176,957 | 183,433 | 192,801 | 166,690 | 167,286 | 174,946 | 182,505 | 187,861 | 186,785 | 217,786 | 232,703 | 239,951 | 254,486 |285,044 | 3,224,078 |
Estados Unidos de América | 99,921 | 109,348 | 110,971 | 127,054 | 135,463 | 132,531 | 135,497 | 139,421 | 147,841 | 143,254 | 134,740 | 155,047 | 145,529 | 147,511 | 154,664 | 186,189 | 2,204,981 |
República de Corea | 8,796 | 11,426 | 18,340 | 41,843 | 50,361 | 29,414 | 28,225 | 36,923 | 39,302 | 45,365 | 63,868 | 102,633 | 106,580 | 79,654 | 63,650 | 75,533 | 801,913 |Alemania | 29,817 | 40,124 | 38,999 | 41,803 | 42,461 | 40,152 | 43,911 | 47,220 | 53,035 | 51,459 | 49,636 | 56,093 | 51,347 | 53,926 | 51,543 | 55,046 | 746,572 |
Francia | 21,256 | 21,263 | 22,275 | 22,116 | 22,427 | 20,368 | 21,486 | 21,889 | 24,270 | 23,316 | 21,882 | 25,688 | 24,479 | 25,627 | 25,376 | 27,734 | 371,452 |
Desconocido | 14,024 | 18,974 | 17,931 | 21,026 | 23,783 | 17,142| 23,915 | 20,528 | 20,760 | 19,508 | 22,710 | 31,042 | 38,122 | 28,619 | 22,006 | 14,804 | 354,894 |
China | 1,679 | 1,516 | 1,677 | 1,817 | 3,302 | 6,415 | 5,691 | 6,301 | 11,937 | 18,943 | 21,520 | 26,292 | 33,406 | 48,815 | 68,414 | 84,554 | 342,279 |
Federación de Rusia | 21,204 | 16,822 | 26,012 | 19,610 | 15,745 | 14,830 | 14,224 | 15,596 | 21,139 | 19,601 | 19,947 | 19,641 | 19,010 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Deberes De Tablas De Paises Patentes Y Resumenes De Art
  • Registro en patentes en diferentes paises
  • Las Patentes
  • Patente
  • Patentes
  • Patente
  • Patente
  • patente

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS