Peñoles

Páginas: 12 (2932 palabras) Publicado: 12 de junio de 2011
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

Actualmente las dos industrias más importantes en la ciudad de Torreón son por un lado la metalúrgica, ya que aquí se encuentran localizadas tanto la principal fundición de plomo, como la refinería de plata y la instalación electrolítica de zinc más importantes de México y de América Latina, en estas instalaciones, propiedad de Met-Mex Peñoles, se producen metalespreciosos como la plata y el oro; y metales industriales como el plomo, el zinc, el cadmio, así como algunos subproductos químicos.

Peñoles es una de las empresas exportadoras más importantes de México, con ventas a más de 35 países. Hoy mantiene una posición de liderazgo en las industrias que se desempeña:
* Como mayor productor mundial de plata afinada y occidental de bismuto metálico.
*Es líder latinoamericano en la producción de oro afinado.

PLATA
Características:
Metal precioso blanco y brillante, de alta pureza, dúctil y maleable, de alta reflectividad a la luz. Excelente conductor de calor y la electricidad.
Especificaciones Peñoles: 99.99% pureza (mínimo).
Principales usos:
* Industrial                        53.7%
* Joyería y orfebrería          25.9%* Fotografía                       12.6%
* Medallas y monedas        7.8%






OPORTUNIDAD DE MERCADO
Ventas por mercado
En la siguiente tabla se observan las ventas por mercados en los años del 2005 al 2009 y sus respectivos porcentajes de ventas.
 VENTAS (miles de pesos) | 2005 | % | 2006 | % | 2007 | % | 2008 | % | 2009 | % |
Ventas Nacionales | $8,939,547 |40 | $9,722,666 | 25 | $12,317,221 | 28 | $14,372,863 | 27 | $11,554,415 | 26 |
Estados Unidos de América | 10,725,933 | 49 | 23,558,148 | 61 | 21,699,117 | 49 | 26,280,445 | 50 | 21,331,665 | 48 |
Japón | 914,922 | 4 | 1,039,622 | 3 | 271,854 | - | 5,803 | - | 238,686 | 1 |
Europa | 341,970 | 2 | 1,888,248 | 5 | 8,726,166 | 19 | 11,736,609 | 22 | 9,583,964 | 21 |
Sudamérica | 377,626 | 2 |404,048 | 1 | 546,423 | 1 | 404,614 | 1 | 1,111,536 | 2 |
Otros | 808,291 | 3 | 1,964,300 | 5 | 1,169,702 | 3 | 230,474 | - | 992,699 | 2 |
Ventas de Exportación | 13,168,742 | 60 | 28,854,366 | 75 | 32,413,262 | 72 | 38,657,945 | 73 | 33,258,550 | 74 |
Total | $22,108,289 | 100 | $38,577,032 | 100 | $44,730,483 | 100 | $53,030,808 | 100 | $44,812,965 | 100 |

En la siguiente tabla semuestras las ventas por mercado durante el año 2010 dividido en 4 trimestres, así como sus respectivos porcentajes de ventas y el total de ventas durante estos trimestres.
VENTAS |  2010  |
(miles de pesos)  | 1T | % | 2T | % | 3T | % | 4T | % | Total | % |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Ventas Nacionales | $3,364,935 | 25 | 3,848,925 | 25 | $3,538,792 | 21 | $3,551,255 | 19 |14,303,908 | 22 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Estados Unidos de América | 7,505,570 | 55 | 8,906,470 | 56 | $10,212,127 | 61 | $11,556,400 | 63 | 38,180,566 | 59 |
Japón | 155,516 | 1 | 60,618 | 1 | $75,334 | 0 | $46,643 | 0 | 338,111 | 1 |
Europa | 1,906,523 | 14 | 1,930,304 | 13 | $2,302,733 | 14 | $2,355,976 | 13 | 8,495,536 | 13 |
Sudamérica | 538,074 | 4 | 528,351 |4 | $443,034 | 3 | $828,399 | 4 | 2,337,858 | 4 |
Otros | 166,951 | 1 | 162,341 | 1 | $123,297 | 1 | $142,725 | 1 | 595,313 | 1 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Ventas de Exportación | 10,272,634 | 75 | 11,588,084 | 75 | $13,156,524 | 79 | $14,930,143 | 81 | 49,947,384 | 78 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Total | $13,637,571 | 100 | 15,437,007 | 100 |$16,695,316 | 100 | $18,481,398 | 100 | 64,251,292 | 100 |


En el siguiente gráfico observamos los porcentajes de ventas por mercado.

Las grandes oportunidades con las que cuenta Peñoles son Estados Unidos, Europa y Sudamérica con 76%,17% y5% respectivamente, seguida por Japón y otros países en los que participa con un 1% en dichos mercados.
Cierre de Mercados
* Nueva York 28/03/2011...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • peñoles
  • PEÑOLES
  • Peñoles
  • INDUSTRIA PEÑOLES
  • Peñoles S.A
  • caso Peñoles
  • empresa peñoles
  • Historia De Peñoles

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS