Pediatria
1 | ALVAREZ TAMARA CARLOS ANDRES | 3.70 | 2.80 |
2 | AMAYA ARIZA CAMILO ANDRES | 3.30 | 3.20 |
3 | ANGEL REYES KEILA MARCELA | 4.60 | 4.00 |
4 | ARRIETA ARRIETA JESUS ALFREDO | 3.90 | 2.60 |
5 | ARROYO RIPOLL ORIANA FIORELLA | 3.90 | 3.40 |
6 | ARZUAGA DAZA LUIS CAMILO | 4.30 | 3.60 |
7 | AVILA CATAÑO JENNIFER PAOLA | 3.30 | 2.00 |
8 | BALLESTEROS CASTILLEJO MARIA JOSE | 3.50 | 3.20 |
9 | BARRERA DAZA CARMEN ALEJANDRA | 3.10 | 2.40 |
10 | BELEÑO CRUZ MIGUEL ALFREDO | 4.40 | 3.80|
11 | BERMUDEZ RODRIGUEZ JESUS ARMANDO | 3.30 | 3.60 |
12 | BOLAÑO ARRIETA SEBASTIAN ESTEBAN | 4.40 | 3.60 |
13 | BULA ORCASITA JULIO GUILLERMO | 4.10 | 3.40 |
14 | CAMACHO VERGARA DANNYENRIQUE | 4.10 | 3.40 |
15 | CAMPO HERNANDEZ CARMEN LAURA | 3.30 | 2.80 |
16 | CAMPUZANO GAMARRA SARA MARGARITA | 3.50 | 2.20 |
17 | CHADID ROCHA ADRIANA MARGARITA | 3.10 | 3.40 |
18 | CORDOBAFLORES MELQUISEDEC | 2.40 | 2.40 |
19 | CORONADO VILLA LINDA LUCIA | 4.30 | 3.40 |
20 | CRAWFORD TORRES JUAN PABLO | 3.10 | 3.00 |
21 | CRESCENTE FONTALVO MELISSA | 3.70 | 3.00 |
22 | DAZA PLATA ANDREA PAOLA | 3.10 | 2.80 |
23 | DE AVILA DE LA OSSA JURLEYS | 3.70 | 3.20 |
24 | DE LA HOZ CAMPO MARIO ANDRES | 3.70 | 3.00 |
25 | DIAZ ALCENDRA OSCAR JAVIER | 3.90 | 3.40 |
26 | DIAZ MUSKUS MARIA CLARA | 3.70 | 2.80 |
27 | DURAN SCHMALBACH GUSTAVO | 3.70 | 3.00 |
28 | ESTRADA PAEZ EMILIO ENRIQUE | 3.70 | 2.80 |
29 | FERNANDEZ ACOSTA ANA LORENA | 3.10 | 2.60 |
30 | FILOT BARRIOS MAHITE NAYIBE | 3.10 | 2.60 |
31 | GOMEZ AGUDELO LAURA MARGARITA | 4.30 | 3.00 |
32 | GOMEZ PASION MICHELLE ESTELA | 3.00 | 3.40 |
33 | GONZALEZ ANAYA KAROL ANDREA | 4.40 | 2.80|
34 | HERNANDEZ ALDANA LISETH DAYANA | 4.10 | 2.60 |
35 | HERNANDEZ PEÑA CINDY PAOLA | 3.10 | 3.00 |
36 | IGUARAN VERBEL LUIS JOSE | 2.40 | 2.40 |
37 | IGUARAN ZARATE CARY LUZ |...
Regístrate para leer el documento completo.