Perfil prt
11
ESPESOR
COLOR DE IDENTIFIC ACION
DIMESIONES EXTERIORES DXB pulg.
PESO
AREA
MOMENTO DE INERCIA
MODULO DE SECCION RADIO DE GIRO
t
mm
pulg.
mm.
MEXICO kg/m.
AZUL BLANCO VERDE ROJO ROJO AZUL BLANCO ROJO VERDE ROJO
CELESTE
cm2
EJE X-X EJE Y-Y EJE X-X EJE Y-Y EJEX-X EJE Y-Y
1" x 1" 25 x 25
1 1/2" x 1 1/2" 38 x 38
2" x 2"
51 x 51
2 1/2" x 2 1/2"
64 x 64
3" x 3"
76 x 76 3 1/2" x 3 1/2" 89 x 89 3" x 2" 76 x 51 4" x 2" 102 x 51 4" x 3" 102 x 76
0.060 0.075 0.095 0.133 0.120 0.075 0.110 0.120 0.125 0.154 0.060 0.075 0.110 0.120 0.125 0.156 0.188 0.250 0.060 0.075 0.120 0.1250.141 0.188 0.188 0.250 0.120 0.125 0.156 0.188 0.188 0.250 0.125 0.156 0.188 0.250 0.125 0.141 0.188 0.125 0.156 0.188 0.125 0.156 0.188 0.250
1.5 1.9 2.4 3.04 3.4 1.9 2.8 3.04 3.2 4.0 1.5 1.9 2.8 3.04 3.2 4.0 4.8 6.4 1.5 1.9 3.0 3.2 3.6 4.8 4.8 6.4 3 3.2 4.0 4.8 4.8 6.4 3.2 4 4.8 6.4 3.2 3.6 4.8 3.2 4.0 4.8 3.2 4.0 4.8 6.4
AZUL BLANCOROJO VERDE ROJO AZUL
AMARILLO CELESTE
AZUL ROJO BLANCO VERDE ROJO AZUL
AMARILLO
ROJO BLANCO VERDE ROJO AZUL
AMARILLO
BLANCO VERDE ROJO AZUL BLANCO VERDE ROJO BLANCO VERDE ROJO BLANCO VERDE ROJO AZUL
1.18 1.40 1.62 1.98 2.10 2.11 2.95 3.176 3.29 3.91 2.44 2.85 4.00 4.36 4.54 5.45 6.91 8.04 2.89 3.58 5.61 5.84 6.47 8.32 8.32 11.097.58 7.12 8.62 10.20 10.20 13.64 8.39 10.20 12.10 15.60 5.84 6.47 8.32 7.12 8.62 10.20 8.39 10.20 12.10 15.60
1.40 1.79 2.07 2.471 2.68 2.65 3.74 4.026 4.17 4.95 2.91 3.58 5.11 5.56 5.79 6.97 8.79 11.29 3.65 4.57 7.11 7.40 8.26 10.60 10.60 12.13 8.91 9.01 11.00 13.00 13.00 17.38 10.62 13.00 15.40 19.90 7.40 8.26 10.60 9.01 11.00 13.0010.62 13.00 15.40 19.90
1.34 1.66 1.75 2 2.01 5.83 7.56 7.99 8.21 9.24 11.80 14.34 19.04 20.61 21.40 24.70 31.37 37.93 23.57 28.62 42.52 44.07 48.30 59.10 59.10 40.33 79.67 78.93 93.70 108.00 108.00 144.42 128.53 154.00 179.00 220.00 57.41 63.30 77.40 117.34 139.00 161.00 156.41 187.00 218.00 269.00
1.34 1.66 1.75 2 2.01 5.83 7.56 7.99 8.219.24 11.80 14.34 19.04 20.61 21.40 24.70 31.37 37.93 23.57 28.62 42.52 44.07 48.30 59.10 59.10 40.33 79.67 78.93 93.70 108.00 108.00 144.42 128.53 154.00 179.00 220.00 30.53 33.40 40.70 39.69 46.60 53.70 100.45 120.00 139.00 171.00
1.06 1.26 1.38 1.51 1.58 3.00 3.96 4.19 4.30 4.85 4.64 5.65 7.49 8.11 8.42 9.72 12.35 14.93 7.39 9.01 13.3813.88 15.20 18.7 17.87 15.12 20.88 20.71 24.60 28.30 28.30 37.84 28.91 34.60 40.10 49.50 15.07 16.60 20.30 23.09 27.50 31.80 30.79 36.90 42.90 52.90
1.06 1.26 1.38 1.51 1.58 3.00 3.96 4.19 4.30 4.85 4.64 5.65 7.49 8.11 8.42 9.72 12.35 14.93 7.39 9.01 13.38 13.88 15.20 18.70 18.70 15.12 20.88 20.71 24.60 28.30 28.30 37.84 28.91 34.60 40.1049.50 12.02 13.20 16.00 15.62 18.40 21.10 26.36 31.65 36.50 44.80
0.978 0.96 0.92 0.89 0.87 1.48 1.42 1.41 1.40 1.36 2.01 2.00 1.93 1.923 1.92 1.88 1.88 3.36 2.53 2.519 2.447 2.44 2.42 2.36 2.36 1.794 2.98 2.95 2.92 2.90 2.90 3.878 3.47 3.45 3.40 3.33 2.78 2.77 2.69 3.60 3.56 3.51 3.93 3.81 3.76 3.67
0.978 0.96 0.92 0.89 0.87 1.48 1.421.41 1.40 1.36 2.01 2.00 1.93 1.923 1.92 1.88 1.88 3.36 2.53 2.519 2.447 2.44 2.42 2.36 2.36 1.794 2.98 2.95 2.92 2.90 2.90 3.88 3.47 3.45 3.40 3.33 2.03 2.01 1.96 2.09 2.07 2.03 3.07 3.05 3.00 2.93
NOTA: SE CONSIDERA UNA LONGITUD POR TRAMO DE 6.00 m., CALIDAD COMERCIAL GARANTIZADA UNICAMENTE 2,000 kg/cm2 DE ESFUERZO DE FLUENCIA
Regístrate para leer el documento completo.