Perimetro

Páginas: 2 (295 palabras) Publicado: 15 de noviembre de 2012
INFORME 1 | | |
tramo A-B | | | | | |
| | | | | |
punto | | punto | ida | vuelta | promedio |
1 | a | 2 | 21.07 | 21.08 | 21.075 |
2 | a | 3 | 20.34 | 20.33 | 20.335 |
3 |a | 4 | 16.74 | 16.73 | 16.735 |
4 | a | 5 | 14.16 | 14.12 | 14.14 |
| | | | | |
| | | SUMA TOTAL | | 72.285 |
| | | | | |
TRAMO B-C | | | | | |
| | | | | |PUNTO | a | PUNTO | ida | vuelta | promedio |
1 | a | 2 | 14.92 | 15.02 | 14.97 |
2 | a | 3 | 18.975 | 19.02 | 18.9975 |
3 | a | 4 | 17.035 | 17 | 17.0175 |
4 | a | 5 | 16.96 | 17.01 | 16.985 |5 | a | 6 | 18.04 | 18.06 | 18.05 |
| | | | | |
| | | SUMA TOTAL | | 86.02 |
| | | | | |
TRAMO C-D | | | | |
| | | | | |
PUNTO | a | PUNTO | ida | vuelta |promedio |
1 | a | 2 | 13.32 | 13.27 | 13.295 |
2 | a | 3 | 10.154 | 10.15 | 10.152 |
3 | a | 4 | 10.23 | 10.235 | 10.2325 |
4 | a | 5 | 12.165 | 12.15 | 12.1575 |
5 | a | 6 | 11.685 | 11.67 |11.6775 |
6 | a | 7 | 12.965 | 12.94 | 12.9525 |
| | | SUMA TOTAL | | 70.467 |
| | | | | |
TRAMO D-E | | | | | |
| | | | | |
PUNTO | a | PUNTO | ida | vuelta | promedio|
1 | a | 2 | 9.32 | 9.25 | 9.285 |
2 | a | 3 | 18.996 | 18.932 | 18.964 |
3 | a | 4 | 20.884 | 20.88 | 20.882 |
4 | a | 5 | 19.172 | 19.26 | 19.216 |
| | | | | |
| | | | | || | | SUMA TOTAL | | 68.347 |
| | | | | |
TRAMO E-A | | | | | |
| | | | | |
PUNTO | a | PUNTO | ida | vuelta | promedio |
1 | a | 2 | 26.56 | 26.504 | 26.532 |
2 | a| 3 | 22.28 | 22.366 | 22.323 |
3 | a | 4 | 25.19 | 25.134 | 25.162 |
4 | a | 5 | 26.08 | 25.928 | 26.004 |
5 | a | 6 | 24.496 | 24.594 | 24.545 |
| | | | | |
| | | SUMA TOTAL | |124.566 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
PERIMETRO DEL POLIGONO ES | | |
421.685 | | | | | |
| | LITZA POR FA LO COMPLETAS EL AREA...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Perimetro de poligonos
  • areas y perimetros
  • Perímetros Y Áreas
  • Perimetro y areas
  • Planificacion De Perimetro
  • area y perímetro
  • Reportaje perimetro
  • Areas y perimetros

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS