Petroleo

Páginas: 5 (1211 palabras) Publicado: 31 de enero de 2013
9.- PROPIEDADES TERMICAS DE LIQUIDOS SATURADOS
FREON 12
Temperatura ºC Densidad ρ (Kg/m3) Calor específico cp J/KgºC Conductiv. térmica "k" W/mºC Dif. térmica α.10 6 (m2/seg) Visc. dinám. η.10 6 N.seg/m 2 Visc. cinem. ν.10 6 (m2/seg) Nº de Prandtl Pr gβ ν2 . 1 0 -10

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

1547 1519 1490 1461 1429 1397 1364 1330 1295 1257 1216

875 884,7 895,6 907,3 920,3934,5 949,6 965,9 983,5 1001,9 1021,6

0,067 0,069 0,069 0,071 0,073 0,073 0,073 0,073 0,071 0,069 0,067

5,01 5,14 5,26 5,39 5,50 5,57 5,60 5,60 5,60 5,55 5,45

4,796 4,238 3,770 3,433 3,158 2,990 2,769 2,633 2,512 2,401 2,310

0,310 0,279 0,253 0,235 0,221 0,214 0,203 0,198 0,194 0,191 0,190

6,2 5,4 4,8 4,4 4,0 3,8 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5

26,84

AMONIACO
Temperatura ºC Densidad ρ(Kg/m3) Calor específico cp J/KgºC Conductiv. térmica "k" W/mºC Dif. térmica α.10 6 (m2/seg) Visc. dinám. η.10 6 N.seg/m 2 Visc. cinem. ν.10 6 (m2/seg) Nº de Prandtl Pr gβ ν2 . 1 0 -10

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

703,7 691,7 679,3 666,7 653,6 640,1 626,2 611,8 596,4 581,0 564,3

4463 4467 4476 4509 4564 4635 4714 4798 4890 4999 5116

0,547 0,547 0,549 0,547 0,543 0,540 0,531 0,5210,507 0,493 0,476

17,42 17,75 18,01 18,19 18,25 18,19 18,01 17,75 17,42 17,01 16,54

3,061 2,808 2,629 2,540 2,471 2,388 2,304 2,195 2,081 1,975 1,862

0,435 0,406 0,387 0,381 0,378 0,373 0,368 0,359 0,349 0,340 0,330

2,60 2,28 2,15 2,09 2,07 2,05 2,04 2,02 2,01 2,00 1,99

18,64

AGUA
Temperatura ºC Densidad ρ (Kg/m3) Calor específico cp J/KgºC Conductiv. térmica "k" W/mºC Dif.térmica α.10 6 (m2/seg) Visc. dinám. η.10 6 N.seg/m 2 Visc. cinem. ν.10 6 (m2/seg) Nº de Prandtl Pr gβ ν2 . 1 0 -9

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

999,9 998,2 992,3 983,2 971,8 958,4 943,1 926,1 907,6 887,0 864,8 840,5 812,2 784,0 750,8 712,5

4226 4182 4178 4181 4194 4211 4245 4279 4338 4413 4501 4606 4752 4944 5204 6594

0,558 0,597 0,633 0,658 0,673 0,682 0,6850,687 0,682 0,678 0,665 0,656 0,639 0,614 0,583 0,543

0,131 0,143 0,151 0,155 0,165 0,169 0,171 0,172 0,173 0,172 0,170 0,168 0,164 0,157 0,150 0,132

1794 1004 653,0 470,0 353,7 281,0 233,0 198,2 171,5 153,5 129,0 126,0 116,0 107,5 101,4 94,1

1,789 1,006 0,658 0,478 0,364 0,294 0,247 0,214 0,189 0,173 0,160 0,150 0,143 0,137 0,135 0,132

13,7 7,02 4,34 3,02 2,22 1,75 1,45 1,24 1,10 1,000,94 0,89 0,87 0,87 0,92 1,02

2,035 8,833 22,75 46,68 85,09

517,2

1766

Tablas.-412

DIOXIDO DE CARBONO CO2
Temperatura ºC Densidad ρ (Kg/m3) Calor Visc. cinemát. específico cp ν.10 6 J/KgºC (m2/seg) Conductividad Dif. térmica térmica "k" α.10 7 W/mºC (m2/seg) Nº de Prandtl Pr

β (ºK)

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30

1156,3 1117,8 1076,8 1032,4 983,4 927,0 860,0 772,6 597,81840 1880 1970 2050 2180 2470 3140 5000 36400

0,119 0,118 0,117 0,115 0,13 0,108 0,101 0,091 0,08

0,085 0,1011 0,1116 0,1151 0,1099 0,1045 0,0971 0,0872 0,0703

0,4021 0,481 0,5272 0,5445 0,5133 0,4578 0,3608 0,2219 0,0279

2,96 2,46 2,22 2,12 2,2 2,38 2,8 4,1 28,7

0,014

DIOXIDO DE AZUFRE SO2
Temperatura ºC Densidad ρ (Kg/m3) Visc. cinemát. Calor específico cp ν.10 6 J/KgºC(m2/seg) Conductividad Dif. térmica térmica "k" α.10 7 (m2/seg) W/mºC Nº de Prandtl Pr

β (ºK)

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

1560,8 1536,8 1520,64 1488,6 1463,6 1438,46 1412,5 1386,4 1359,33 1329,22 1299,1

1359,5 1360,7 1361,6 1362,4 1362,8 1363,6 1364,5 1365,3 1366,2 1367,4 1368,3

0,484 0,424 0,371 0,324 0,288 0,257 0,232 0,21 0,19 0,173 0,162

0,242 0,235 0,23 0,225 0,218 0,2110,204 0,199 0,192 0,185 0,177

1,141 1,13 1,117 1,107 1,097 1,081 1,066 1,05 1,035 1,019 0,999

4,24 3,74 3,31 2,93 2,62 2,38 2,18 2 1,83 1,7 1,61

0,00194

SOLUCION EUTECTICA CLORURO CALCICO Cl2Ca 29,9%
Temperatura ºC Densidad ρ (Kg/m3) Visc. cinemát. Conductividad Dif. térmica Calor específico cp térmica "k" α.10 7 ν.10 6 (m2/seg) J/KgºC (m2/seg) W/mºC Nº de Prandtl Pr

β (ºK)...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Petroleo
  • Petroleo
  • Petroleo
  • Petroleo
  • Petroleo
  • Petroleo
  • Petroleos
  • petroleo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS