Plan Operativo Marketing

Páginas: 7 (1728 palabras) Publicado: 24 de septiembre de 2012
PLAN OPERATIVO ANUAL DE MARKETING: JUNIO 2012 – MAYO 2013
VISION Y MISION | OBJETIVO | METAS | ESTRATEGIAS | TÁCTICAS | PRESUPUESTOS/. | CRONOGRAMA ANUAL | RESPON_SABLE | EVALUA_CIÓN | PLAN DE CONTINGENCIA |
| | | 1. | 1. | | 1° SEMANA | 2° SEMANA | 3° SEMANA | 4° SEMANA | 5° SEMANA | 6° SEMANA | 7 7° SEMANA | 1° SEMANA | 1° SEMANA | 1° SEMANA | 1° SEMANA | 1° SEMANA | | ||
"Ser una organización competitiva, con liderazgo a nivel regional y nacional, reconocida por su alto nivel de calidad, atención al cliente y seguridad en los servicios de transporte de pasajeros, con compromiso social que contribuya al desarrollo e integración de nuestros pueblos". | SERVICIO Mejorar la calidad de atención al cliente desde el área administrativa hasta el área de limpiezabrindándoles un trato amable para garantizar su retorno. | Reducir los índices en un 55%de insatisfacción del cliente debido al ,mal servicio que se da | Contratar a un especialista para la capacitación en todo lo relacionado al buen servicio y trato amable hacia el cliente | capacitar en forma periódica a
todo el personal | 118.00 | x | x | | | | | | | | | | | especialista |Mensual | Designar a un responsable Administrador |
| | | | 2. | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 1 vez por semana al azahar | . |
| | | | 1. . | 30.00 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Dueño /Cinthia | Mensual | Preguntar verbalmente algunos datos, y mediante la observación obtener otros. |
| | | | 2. | | | x | | | | | | || | | | | Mensual | Registrar en un cuaderno los datos de los clientes. |
| PRECIO mejorar la escala de precios justificando el precio que se brinda en cada servicio | Estandarizar los precios de acuerdo al servicio y horario de salida. | 1. Reducir el precio en el caso del servicio ejecutivo e imperial ya que sus flotas son antiguas y no van con el precio estipulado, sin reducir susbeneficios | 1. Plantear los siguientes precios Servicio ejecutivo de s/.25.00 a s/.20.00Servicio imperial de s/.35.00 a s/. 30.00 | 1.00 | | x | | | | | | | | | | | Dueño/Karen | Semanal | Acuerdos con más de un solo proveedor |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Negociar con precios al por mayor |
| | | 2. . | 1 | 50.00 | x | x | x | x | x | x | x| x | x | x | x | x | Dueño/Candy | Mensual | Solicitar a los empleados los posibles errores y corregirlos. |
| | | 3. | 2. | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | Mensual | Reciclar (material reciclable) para vender. |
| | | 4. | 3 | | | x | | | x | | | x | | | x | | | Bimestral | Entregar un folleto a los empleados sobre el uso adecuado de recurso(optimizar) |
| | | 5. | 4.. | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | Mensual | Solicitar a los empleados los posibles errores y corregirlos. |
| | | 6. Establecemos políticas de precios. | 5. Determinación de precios más bajos los días y horarios de poca concurrencia. | | | x | | | | | | | | | | | | Mensual | Hacer uso de tarjetas de descuentos(acumulación de visitas) |
| PLAZA reducir los gastos como alquileres gastos de personal y otros en las agencias poco productivas como concepción, jauja y Mantaro.. | disminuir los gastos innecesarios progresivamente | E3:suprimir las agencias de jauja ,mantaro y concepción | 1. implementar una línea telefónica para dar facilidad a los clientes de las agencias suprimidas. | 69.00 | | x | | | || | | | | | | Trabajador /Karina | Semestral | Elaborar posters que indique la ubicación de la empresa |
| | | | 2. | | | x | | | | | | | | | | | | | Diseñar afiches sobre la ubicación del empresa |
| | | | 1. | | | x | | | | | | | | | | | Dueña/ Karen | Diario | Solicitar correos electrónicos a los clientes para enviar información y promociones....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Plan de Marketing Estrategico y Operativo
  • Marketing Operativo
  • Marketing operativo
  • Marketing operativo
  • Marketing operativo
  • marketing operativo
  • Marketing operativo
  • marketing operativo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS