Planes Curricular Computacion

Páginas: 19 (4698 palabras) Publicado: 23 de enero de 2013
PLANIFICACION ANUAL POR BLOQUES
COMPUTACIÓN
PLANIFICACION ANUAL POR BLOQUES
COMPUTACIÓN

PLANIFICACIÓN ANUAL POR BLOQUES CURRICULARES
1.
DATOS INFORMATIVOS:ÁREA: TécnicaASIGNATURA: ComputaciónPROFESOR: Leonardo Ortega Mendoza | CURSO: SEGUNDO DE BÁSICAAÑO LECTIVO: 2012- 2013 |
2. SISTEMA DE VALORES PARA UNA CIUDADANÍA RESPONSABLE (PRÁCTICADEL BUEN VIVIR) |
PROSPECTIVAS | VALORES| ACTITUDES |
EVANGELIZADORA | IDENTIDAD | Aceptación de su entornofamiliar, escolar, social ynacional. |
COMUNICATIVA | HONESTIDAD | Ser capaz de expresar sus ideas libremente sin dañar a los demás |
SOCIAL | DEMOCRACIA | Participa permanentemente en lasactividades sociales yculturales. |
CULTURAL | CRITICIDAD | Análisis de una realidad de acuerdo al entorno en que se desenvuelve yseDesarrolla. |
3. EJESTRANSVERSALES | * Respeto y Orden. * Respeto y Orden. * Respeto. * Educación. * Uso de las TIC. |
4. INCORPORACIÓNDE LAS TIC | Manejo adecuado de las tic´s para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información. |

5. TEMPORALIZACIÓN: 66 horas |
6. DÍAS LABORABLES | Días laborables | 205 |
| Semanas laborables | 41 |
| Semanas para diagnóstico | 1 || Semanas para evaluación yrecuperación | 6 |
| Semanas de imprevistos | 1 |
| Semanas para el desarrollode bloques curriculares | 33 |
7. PERFIL DE SALIDA: | * Emplear, resolver, editar, estructurar, desarrollar procesos algorítmicos, utilizando el Sistema operativo Windows 7 y los programas Paint, WordPad Word, Excel, Power Point, internet. sobre la base de un pensamiento crítico,creativo, reflexivo y lógico en vínculo con la vida cotidiana, con las otras disciplinas científicas y con los bloques específicos del campo informático. * Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la solución de problemas de la vida cotidiana, demostrando una formación social y humanista que permita usar sus conocimientos con sentido ético y humano |
8. OBJETIVOSEDUCATIVOS DE ÁREA: | * Lograr un conocimiento de las tecnologías y herramientas fundamentales de la computación de manera que aprenda a usar a la computadora como herramienta de trabajo, conociendo su precisión, capacidad y limitaciones. * Formar estudiantes críticos, reflexivos, analíticos, investigadores, capaces de resolver problemas de la cotidianidad, líderes propositivos, interesados por lasnueva y cambiantes tecnologías que han revolucionado el mundo de la información y comunicación con una visión global de su entorno. |
9. OBJETIVOSEDUCATIVOS DELAÑO: | * Demostrar actitudes adecuadas de comportamiento que faciliten la comprensión de contenidos básicos y cuidado que debe tener el computador. * Identificar los elementos constitutivos del computador y escritorio de Windows,mediante la observación y manejo del mouse, para encender correctamente y preservar la vida útil del computador. * Utilizar el teclado y las herramientas de WordPad en la creación de textos simples que permitan consolidar el aprendizaje del alfabeto. * Manejar las herramientas del programa Paint mediante la creación de gráficos sencillos, para mejorar el pulso y la creatividad del alumno. |
10.BLOQUES Y DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EJE CURRICULAR |
INTEGRADOR | Desarrollar destrezas motrices e intelectuales quepermitan utilizar el computador como un medio deinteracción social |
EJE DE APRENDIZAJE | Identificación de la computación como materia esencialy de apoyo para las demás materias mediante laaplicación de la tecnología. |
BLOQUES | DESTREZAS CON CRITERIOS DEDESEMPEÑO |
El ser humano y su evolución a través del tiempo | * Identificar los diferentes tipos de vivienda. * Comprender las diferentes formas de alimentación. * Comprender los procesos de cambio en la vestimenta. * Identificar las etapas de la transportación. * Identificar el cambio en la comunicación. * Reconocer los inventos a lo largo de la historia. |
El mundo del Computador |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • PLAN CURRICULAR
  • plan curricular
  • Plan curricular
  • Plan curricular
  • Plan curricular
  • PLAN CURRICULAR
  • PLAN CURRICULAR
  • plan computacion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS