Planetas
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | ||
| | Km | U.A. | | | | | | | |
Mercurio | |
| 57.909.175 | 0,38709893 | 2,439.64 | 58.6 horas | | 0 | 5.43 g/cm3 | Potasio 31.7% | | Oxigeno molecular 5.7% | 166.85 °C |
| | | | | | | | | Sodio 24.9% | | Nitrogeno 5.2% | |
| | | | | | | | | Oxigeno Atomico 9.5% | | Dioxido de carbono 3.6% | |
| | | | | | | | | Argon 7% | | Agua 3.4% ||
| | | | | | | | | Helio 5.9% | | Hidrogeno 3.2% | |
Venus | |
| 108.208.930 | 0,72333199 | 6,051.59 | 243 dias | | 0 | 5.24 g/cm3 | Dioxido de carbono 96% | | Argon .007% |456.85 °C |
| | | | | | | | | Nitrogeno 3% | Fluoruro de hidrogeno | Helio .0012% | |
| | | | | | | | | Dioxido de azufre .015% | | Neon .0007% | |
| | | | | | || | Vapor de agua .002% | | Sulfuro de carbono | |
| | | | | | | | | Monoxido de carbono .0017% | | Cloruro de hidrogeno | |
Tierra | |
| 149.597.870 | 1 | 6,378.15 | 23.93horas | | 1 | 5.515 g/cm3 | Nitrogeno 78.08% v/v | Hidrogeno 5 ppmv | Xenon .08 ppmv | 14.85/19.85 °C |
| | | | | | | | | oxigeno 20.95%v/v | Helio 5.24 ppmv | CO .05 ppmv | |
| | || | | | | | argon .93%v/v | Metano 1.72 ppmv | Ozono .03/.02 ppmv | |
| | | | | | | | | CO2 335 ppmv | Kripton 1 ppmv | CFCs .3/.2 ppbv | |
| | | | | | | | | Neon 18.2ppmv | Oxido nitroso .31 ppmv | Vapor de agua <4% | |
Marte | |
| 227.936.640 | 152,366,231 | 3,397.00 | 24.62 horas | | 2 | 3.940 g/cm3 | CO2 95.32% | Vapor de agua .021% | Formaldehido.13 ppm | 87.15/ 5.15 °C |
| | | | | | | | | Nitrogeno 2.7% | Oxido nitroso .01% | Xenon .08 ppm | |
| | | | | | | | | Argon 1.6% | Neon 2.5 ppm | Ozono .03 ppm | |
|...
Regístrate para leer el documento completo.