Planifique La Manera De Cambiar Sus Planes

Páginas: 9 (2178 palabras) Publicado: 15 de noviembre de 2012
EJERCICIO
Roberto solicita un préstamo de $42´000.000 para compra de vivienda a un plazo de 12 años con un interés del 16,8% anual. ¿Cual será el pago de la cuota fija mensual?

Amortización para Pago Mensual: $679,817.83 sobre 144 meses

Mes | Intereses a pagar | Abono a capital | Saldo Obligación |
1 | $588,000.00 | $91,817.83 | $41,908,182.17 |
2 | $586,714.55 | $93,103.28 |$41,815,078.89 |
3 | $585,411.10 | $94,406.73 | $41,720,672.16 |
4 | $584,089.41 | $95,728.42 | $41,624,943.74 |
5 | $582,749.21 | $97,068.62 | $41,527,875.12 |
6 | $581,390.25 | $98,427.58 | $41,429,447.54 |
7 | $580,012.27 | $99,805.57 | $41,329,641.97 |
8 | $578,614.99 | $101,202.84 | $41,228,439.13 |
9 | $577,198.15 | $102,619.68 | $41,125,819.45 |
10 | $575,761.47 | $104,056.36 |$41,021,763.09 |
11 | $574,304.68 | $105,513.15 | $40,916,249.94 |
12 | $572,827.50 | $106,990.33 | $40,809,259.60 |
Totales para el año 1 |
  | El sr. Roberto pagará $8,157,813.98 por su obligación en el año 1
$6,967,073.58 se irán a INTERESES
$1,190,740.40 se abonara a la OBLIGACIÓN |
  | |
Mes | Intereses a pagar | Abono a capital | Saldo Obligación | | |
13 | $571,329.63 |$108,488.20 | $40,700,771.41 | | |
14 | $569,810.80 | $110,007.03 | $40,590,764.38 | | |
15 | $568,270.70 | $111,547.13 | $40,479,217.25 | | |
16 | $566,709.04 | $113,108.79 | $40,366,108.46 | | |
17 | $565,125.52 | $114,692.31 | $40,251,416.14 | | |
18 | $563,519.83 | $116,298.01 | $40,135,118.14 | | |
19 | $561,891.65 | $117,926.18 | $40,017,191.96 | | |
20 | $560,240.69 |$119,577.14 | $39,897,614.81 | | |
21 | $558,566.61 | $121,251.22 | $39,776,363.59 | | |
22 | $556,869.09 | $122,948.74 | $39,653,414.85 | | |
23 | $555,147.81 | $124,670.02 | $39,528,744.82 | | |
24 | $553,402.43 | $126,415.40 | $39,402,329.42 | | |
Totales para el año 2 | |
  | El sr. Roberto pagará $8,157,813.98 por su obligación en el año 2
$6,750,883.80 se irán aINTERESES
$1,406,930.18 se abonara a la OBLIGACIÓN |
  | |
Mes | Intereses a pagar | Abono a capital | Saldo Obligación | | |
25 | $551,632.61 | $128,185.22 | $39,274,144.20 | | |
26 | $549,838.02 | $129,979.81 | $39,144,164.39 | | |
27 | $548,018.30 | $131,799.53 | $39,012,364.86 | | |
28 | $546,173.11 | $133,644.72 | $38,878,720.13 | | |
29 | $544,302.08 | $135,515.75 |$38,743,204.38 | | |
30 | $542,404.86 | $137,412.97 | $38,605,791.41 | | |
31 | $540,481.08 | $139,336.75 | $38,466,454.66 | | |
32 | $538,530.37 | $141,287.47 | $38,325,167.20 | | |
33 | $536,552.34 | $143,265.49 | $38,181,901.70 | | |
34 | $534,546.62 | $145,271.21 | $38,036,630.50 | | |
35 | $532,512.83 | $147,305.00 | $37,889,325.49 | | |
36 | $530,450.56 | $149,367.27| $37,739,958.22 | | |
Totales para el año 3 | |
  | El sr. Roberto pagará $8,157,813.98 por su obligación en el año 3
$6,495,442.78 se irán a INTERESES
$1,662,371.20 se abonara a la OBLIGACIÓN |
  | |
Mes | Intereses a pagar | Abono a capital | Saldo Obligación | | |
37 | $528,359.42 | $151,458.42 | $37,588,499.80 | | |
38 | $526,239.00 | $153,578.83 | $37,434,920.97 | ||
39 | $524,088.89 | $155,728.94 | $37,279,192.03 | | |
40 | $521,908.69 | $157,909.14 | $37,121,282.89 | | |
41 | $519,697.96 | $160,119.87 | $36,961,163.01 | | |
42 | $517,456.28 | $162,361.55 | $36,798,801.46 | | |
43 | $515,183.22 | $164,634.61 | $36,634,166.85 | | |
44 | $512,878.34 | $166,939.50 | $36,467,227.36 | | |
45 | $510,541.18 | $169,276.65 | $36,297,950.71| | |
46 | $508,171.31 | $171,646.52 | $36,126,304.19 | | |
47 | $505,768.26 | $174,049.57 | $35,952,254.61 | | |
48 | $503,331.56 | $176,486.27 | $35,775,768.35 | | |
Totales para el año 4 | |
  | El sr. Roberto pagará $8,157,813.98 por su obligación en el año 4
$6,193,624.11 se irán a INTERESES
$1,964,189.87 se abonara a la OBLIGACIÓN |
  | |
Mes | Intereses a pagar |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • “Cambia Tu Manera De Pensar Y Cambiara Tu Manera De Vivir”
  • cambio de planes
  • Cambio planeado
  • Cambio Planeado
  • Cambio Planeado
  • El cambio planeado
  • Cambio planeado
  • Cambios planeados

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS