Planillas
NOMBRE RUT PRODUCT. TIPO PRODUCT F. EMISION F. TERMINO Nº ASIG PETICION Nº OS P/S
PLACIDO MUNOZ 9364361 - 5 linea 350 24/08/2008 27/08/2008 2362501 182875013875 2690539 2851
PLACIDO MUNOZ 9364361 - 5 adsl 1 mega 24/08/2008 27/08/2008 2362501 182875013875 2690539 4938
PLACIDO MUNOZ 9364361 - 5 dth cinemania24/08/2008 27/08/2008 2362501 182875013875 2690539 5271
JUAN V SANDOVAL 9323000 - 0 linea 350 21/08/2008 26/08/2008 2589542 194123955123 2670526 2851
JUAN V SANDOVAL 9323000 - 0 adsl 1 mega 21/08/2008 26/08/2008 2589542 194123955123 2670526 4938
JUAN V SANDOVAL 9323000 - 0 dth cinemania 21/08/2008 26/08/2008 2589542 194123955123 2670526 5271
IRENIO DIAZ 4476553 - 5 linea ilimitado 13/08/200822/08/2008 2596220 233409063409 2567269 2863
YERKO COLIHUINCA 15476780 - 0 linea 350 12/08/2008 16/08/2008 2453918 645587295587 2547366 2851
YERKO COLIHUINCA 15476780 - 0 adsl 1 mega 12/08/2008 16/08/2008 2453918 645587295587 2547366 4938
OSCAR MARTINEZ 9232628 - 4 linea 350 28/07/2008 28/07/2008 2398398 378226509226 2425214 2851
OSCAR MARTINEZ 9232628 - 4 adsl 1 mega 28/07/2008 28/07/20082398398 378226509226 2425214 4938
P L N I L L A A G O S T O S U S Y C A C E R E S
NOMBRE RUT PRODUCT. TIPO PRODUCT F. EMISION F. TERMINO Nº ASIG PETICION Nº OS P/S
PLACIDO MUNOZ 9364361 - 5 linea 350 24/08/2008 27/08/2008 2362501 182875013875 2690539 2851
PLACIDO MUNOZ 9364361 - 5 adsl 1 mega 24/08/2008 27/08/2008 2362501 182875013875 2690539 4938
PLACIDOMUNOZ 9364361 - 5 dth cinemania 24/08/2008 27/08/2008 2362501 182875013875 2690539 5271
JUAN V SANDOVAL 9323000 - 0 linea 350 21/08/2008 26/08/2008 2589542 194123955123 2670526 2851
JUAN V SANDOVAL 9323000 - 0 adsl 1 mega 21/08/2008 26/08/2008 2589542 194123955123 2670526 4938
JUAN V SANDOVAL 9323000 - 0 dth cinemania 21/08/2008 26/08/2008 2589542 194123955123 2670526 5271
IRENIO DIAZ4476553 - 5 linea ilimitado 13/08/2008 22/08/2008 2596220 233409063409 2567269 2863
YERKO COLIHUINCA 15476780 - 0 linea 350 12/08/2008 16/08/2008 2453918 645587295587 2547366 2851
YERKO COLIHUINCA 15476780 - 0 adsl 1 mega 12/08/2008 16/08/2008 2453918 645587295587 2547366 4938
OSCAR MARTINEZ 9232628 - 4 linea 350 28/07/2008 28/07/2008 2398398 378226509226 2425214 2851
OSCAR MARTINEZ 9232628 - 4 adsl1 mega 28/07/2008 28/07/2008 2398398 378226509226 2425214 4938
P L N I L L A A G O S T O S U S Y C A C E R E S
NOMBRE RUT PRODUCT. TIPO PRODUCT F. EMISION F. TERMINO Nº ASIG PETICION Nº OS P/S
PLACIDO MUNOZ 9364361 - 5 linea 350 24/08/2008 27/08/2008 2362501 182875013875 2690539 2851
PLACIDO MUNOZ 9364361 - 5 adsl 1 mega 24/08/200827/08/2008 2362501 182875013875 2690539 4938
PLACIDO MUNOZ 9364361 - 5 dth cinemania 24/08/2008 27/08/2008 2362501 182875013875 2690539 5271
JUAN V SANDOVAL 9323000 - 0 linea 350 21/08/2008 26/08/2008 2589542 194123955123 2670526 2851
JUAN V SANDOVAL 9323000 - 0 adsl 1 mega 21/08/2008 26/08/2008 2589542 194123955123 2670526 4938
JUAN V SANDOVAL 9323000 - 0 dth cinemania 21/08/2008 26/08/20082589542 194123955123 2670526 5271
IRENIO DIAZ 4476553 - 5 linea ilimitado 13/08/2008 22/08/2008 2596220 233409063409 2567269 2863
YERKO COLIHUINCA 15476780 - 0 linea 350 12/08/2008 16/08/2008 2453918 645587295587 2547366 2851
YERKO COLIHUINCA 15476780 - 0 adsl 1 mega 12/08/2008 16/08/2008 2453918 645587295587 2547366 4938
OSCAR MARTINEZ 9232628 - 4 linea 350 28/07/2008 28/07/2008 2398398378226509226 2425214 2851
OSCAR MARTINEZ 9232628 - 4 adsl 1 mega 28/07/2008 28/07/2008 2398398 378226509226 2425214 4938
P L N I L L A A G O S T O S U S Y C A C E R E S
NOMBRE RUT PRODUCT. TIPO PRODUCT F. EMISION F. TERMINO Nº ASIG PETICION Nº OS P/S
PLACIDO MUNOZ 9364361 - 5 linea 350 24/08/2008 27/08/2008 2362501 182875013875...
Regístrate para leer el documento completo.