Población Mundial

Páginas: 12 (2967 palabras) Publicado: 23 de abril de 2011
Población mundial

La población humana mundial es la cifra del total de personas que viven en todo el mundo. La tecnología humana ha permitido una mayor población gracias a los avances tecnológicos en diversas áreas. También cabe mencionar que la población mundial puede parecer mucha aun cuando no hay suficientes nacimientos debido a que la esperanza de vida humana aumenta a la par con elprogreso tecnológico.
Un modelo matemático posible para describir el crecimiento de una población es el denominado modelo exponencial con la forma de una curva logística.
La evolución es el conjunto de características que se modifican en el transcurso del tiempo: natalidad, mortalidad, migraciones y las tasas, proporciones y razones que se derivan de ellas.

Población mundial a través del tiempoCrecimiento
Anual Medio (%) | Crecimiento (%) | Oceanía | América | Europa | Asia | África | Total | Año |
| | | | | | | 100 - 1 000 000 | 1000000 a. C. |
| | | | | | | 8 000 000 | 8000 a. C. |
| | | | | | | 50 000 000 | 1000 a. C. |
| | | | | | | 100 000 000 | 500 a. C. |
| | | | | | | 200 000 000 | 1 d. a. C. |
| | | | | | | 310 000 000 |1000 |
| | 2 000 000 | 18 000 000 | 163 000 000 | 502 000 000 | 106 000 000 | 791 000 000 | 1750 |
0,43% | 23,64% | 2 000 000 | 31 000 000 | 203 000 000 | 635 000 000 | 107 000 000 | 978 000 000 | 1800 |
0,51% | 29,04% | 2 000 000 | 64 000 000 | 276 000 000 | 809 000 000 | 111 000 000 | 1 262 000 000 | 1850 |
0,54% | 30,74% | 6 000 000 | 156 000 000 | 408 000 000 | 947 000 000 | 133 000000 | 1 650 000 000 | 1900 |
0,85% | 52,64% | 12 812 000 | 338 713 000 | 547 403 000 | 1 398 488 000 | 221 214 000 | 2 518 630 000 | 1950 |
1,82% | 9,42% | 14 265 000 | 377 681 000 | 575 184 000 | 1 542 000 000 | 246 746 000 | 2 755 823 000 | 1955 |
1,59% | 8,21% | 15 888 000 | 413 455 000 | 601 401 000 | 1 674 000 000 | 277 398 000 | 2 982 142 000 | 1960 |
2,26% | 11,83% | 17 657 000 | 470022 000 | 634 026 000 | 1 899 424 000 | 313 744 000 | 3 334 874 000 | 1965 |
2,06% | 10,72% | 19 443 000 | 516 793 000 | 655 855 000 | 2 143 118 000 | 357 283 000 | 3 692 492 000 | 1970 |
1,96% | 10,17% | 21 564 000 | 565 331 000 | 675 542 000 | 2 397 512 000 | 408 160 000 | 4 068 109 000 | 1975 |
1,74% | 9,01% | 22 828 000 | 617 469 000 | 692 431 000 | 2 632 335 000 | 469 618 000 | 4 434682 000 | 1980 |
1,73% | 8,94% | 24 678 000 | 670 925 000 | 706 009 000 | 2 887 552 000 | 541 814 000 | 4 830 978 000 | 1985 |
1,73% | 8,96% | 26 687 000 | 725 074 000 | 721 582 000 | 3 167 807 000 | 622 443 000 | 5 263 593 000 | 1990 |
1,51% | 7,80% | 28 924 000 | 780 537 000 | 727 405 000 | 3 430 000 000 | 707 462 000 | 5 674 328 000 | 1995 |
1,36% | 6,98% | 31 043 000 | 836 144 000 | 727986 000 | 3 679 737 000 | 795 671 000 | 6 070 581 000 | 2000 |
1,23% | 6,31% | 32 998 000 | 890 437 000 | 724 722 000 | 3 917 508 000 | 887 964 000 | 6 453 628 000 | 2005 |
1,29% | 3,93% | 34 375 093 | 916 454 284 | 731 682 934 | 4 053 868 076 | 972 752 377 | 6 709 132 764 | 2008 |
| | | | | | | 6 972 688 217 | 2010 |

Población Mundial Actual

La población mundial actual es deaproximadamente 6.000 millones de personas y las estimaciones más recientes de la Naciones Unidas indican que para el año 2025 será de 8.500 millones. Si se analiza desde una perspectiva histórica su ritmo de crecimiento, se observa que después de la Segunda Guerra Mundial se produce una explosión demográfica sin precedentes, producto de un aumento de la tasa de crecimiento. Una forma de percibireste efecto es observar cómo ha ido disminuyendo el tiempo transcurrido para que la población mundial se duplique.
Los motivos de este incremento están vinculados principalmente a un mejoramiento en las condiciones sanitarias y alimentarias básicas; progresos en el campo de la medicina tales como el descubrimiento de los antibióticos y vacunas fueron decisivas para el aumento de la expectativa...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Población Mundial
  • Población Mundial
  • Población Mundial
  • Población mundial
  • Población Mundial
  • La poblacion mundial
  • Poblacion mundial
  • Poblacion mundial

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS