Polvo De Maiz Morado

Páginas: 23 (5737 palabras) Publicado: 10 de marzo de 2013
.

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA
TRABAJO FINAL

Curso:
Marketing Global

Profesor:
Cesar Daniel Maekawa Miyasato

Integrantes:



Lima – Perú
2013

VARIABLES EXTERNAS E INTERNAS DE MACRO SEGMENTACIÓN
VARIABLES EXTERNAS
Variables Externas, se ha desarrollado la matriz de macro segmentación con el fin de decidir los países principales donde se dirigirá el producto,tomando los principales factores de población, tendencia del mercado, consumo per cápita, etc. por tal razón según los resultados de la tabla podemos decidir que el mercado de Estados Unidos es el más atractivo, pues el mercado es bastante grande y adicionalmente es un producto ya conocido por cierto sector.
  | Estados Unidos | España | Japón | Alemania | México |
Población | 5 | 2 | 4 | 1 |3 |
PNB o PIB | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Per cápita o PPP | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Requerimientos normativos | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Valor y/o volumen de las importaciones | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Tamaño y tendencias del mercado | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Barreras arancelarias (Ac. Comerciales) | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Obstáculos burocráticos (licencias, etc.) | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Intensidad de lacompetencia | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Estabilidad política y social | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Estabilidad y apertura económica | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Afinidad cultural (idioma, religión, etc.) | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Distancia geográfica | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Apoyo institucional | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |
Facilidad de distribución (canales) | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Ferias y exhibiciones especializadas | 3| 2 | 5 | 1 | 4 |
Familiaridad del consumidor con producto | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
TOTAL | 67 | 47 | 56 | 32 | 53 |

VARIABLES INTERNAS

Variables Internas, debido que este dato no es real por ser un proyecto, se está poniendo las aproximaciones deseadas bajo criterios propios.

  | Estados Unidos | España | Japón | Alemania | México |
Experiencia de la empresa en mercado potencial |5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Contactos de negocios previamente establecidos | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Personal disponible para atender mercado | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Recursos suficientes (técnicos y financieros) | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
TOTAL | 17 | 12 | 10 | 4 | 17 |

CARATERÍSTICAS DE LA OFERTA PRODUCTIVA EN TÉRMINOS QT, QL, PRECIOS Y OPORTUNIDAD
A continuación presentamos cuadros con diferentesdatos proporcionados por la SUNAT para tomar en cuenta el comercio presente en ciertos países con mayor movimiento de maíz morado y derivados para analizar las oportunidades.
Mercado | %Var
11-10 | %Part.
11 | FOB-11
(miles US$) |
Estados Unidos | 137% | 77% | 89.01 |
Países Bajos | 1184% | 9% | 10.40 |
Reino Unido | -- | 6% | 7.26 |
Argentina | -- | 4% | 4.20 |
Australia | -- | 3% |3.65 |
Colombia | 111% | 1% | 0.87 |
Francia | -- | 0% | 0.02 |
  Fuente: SUNAT

PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO PASTILLAS DE MAÍZ MORADO – 2011

PAÍS | VALOR EXPORTADO |
ESTADOS UNIDOS | $353,994.74 |
ESPAÑA | $79,694.38 |
ECUADOR | $53,671.44 |
ITALIA | $32,103.21 |
VENEZUELA | $25,000.00 |
COSTA RICA | $14,586.29 |
JAPÓN | $11,676.48 |
PAÍSES BAJOS | $7,095.10 |
CHILE |$3,420.76 |
CANADÁ | $2,708.50 |
FRANCIA | $2,087.79 |
HONG KONG | $1,200.00 |
ALEMANIA | $960.00 |
BÉLGICA | $722.76 |
SUIZA | $670.50 |
ARUBA | $479.61 |
PANAMÁ | $333.18 |
SUECIA | $135.00 |
REPÚBLICA CHECA | $50.00 |
ANTILLAS HOLANDESAS | $9.18 |
REINO UNIDO | $2.00 |
Total general | $590,600.92 |

ESTADOS UNIDOS

La Maíz Morado es un producto nativo del  Perú ysu consumo se ha extendido a nivel internacional principalmente en los países en los que radican la mayoría de peruanos migrantes, siendo Estados Unidos. Es por esta razón que nosotros como empresa elegimos este países para nuestras exportaciones, ya que cuenta con un gran mercado de peruanos residentes para su consumo, siendo importante resaltar que una de la grandes razones por su gran...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Maiz morado
  • Maiz Morado
  • El Maiz Morado
  • el maiz morado
  • Maiz Morado
  • Maiz morado
  • Maiz Morado
  • Germinacion del maiz morado

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS