Porcentaje de entidades federativas en educacion comunitaria
Aguascalientes 4.35 42.64 53.00
Baja California 2.60 39.85 57.53
Baja California sur 8.81 40.56 50.61
Campeche 0.81 45.40 50.61
Coahuila 54.79 45.20Colima 23.27 35.10 41.61
Chiapas 23.27 35.10 41.61
Chihuahua 8.04 36.92 55.02
Distrito Federal 15.84 39.50 45.21
Durango 2.97 41.72 55.29
Guanajuato 6.63 41.03 52.32
Guerrero 20.18 32.2343.58
Hidalgo 6.83 43.21 49.94
Jalisco 2.50 41.72 51.01
México 4.78 42.71 52.50
Michoacán 9.63 41.67 48.69
Morelos 8.94 36.29 54.76
Nayarit 7.27 43.87 48.84
Nuevo león 7.06 41.82 51.10Oaxaca 20.65 35.67 43.67
Puebla 16.66 37.89 45.43
Querétaro 9.37 44.32 46.29
Quintana Roo 9.37 44.32 46.29
San Luis Potosí 13.80 37.82 48.37
Sinaloa 4.44 38.52 57.03
Sonora 4.44 38.52 57.03Tabasco 22.44 36.93 40.61
Tamaulipas 5.48 40.91 53.59
Tlaxcala 2.98 48.21 48.79
Veracruz 7.88 39.77 59.33
Yucatán 9.39 39.53 51.07
Zacatecas 13.31 38.06 48.61
ENTIDAD FEDERATIVA PRIMERO SEGUNDOTERCERO
Aguascalientes 1.93 34.57 63.41
Baja California ------------------- ----------------- ------------
Baja California Sur ------------------- 45.44 54.55
Campeche ------------------------------------ -------------
Coahuila -------------------- ------------------ ---------------
Colima ------------------- -------------------- ---------------
Chiapas 24.35 35.02 40.62
Chihuahua 14.5335.72 49.73
Distrito Federal --------------- ----------------- -------------
Durango 0.6 41.18 58.16
Guanajuato 1.83 29.13 69.02
Guerrero 22.42 38.65 38.91
Hidalgo 20.53 39.96 39.49
Jalisco 2.0434.57 44.96
México 7.56 32.84 59.59
Michoacán 18.18 34.94 46.86
Morelos 1.21 32.83 65.94
Nayarit 26.15 34.26 39.58
Nuevo León ----------------- ---------------- -----------
Oaxaca 21.30 34.28 44.41Puebla 1.99 38.41 44.58
Querétaro 15.96 38.36 45.63
Quintana Roo 19.77 37.67 42.55
San Luis Potosí 22.16 32.82 45.01
Sinaloa -------------- 45.96 54.03
Sonora 6.95 40.14 52.90
Tabasco 28.81...
Regístrate para leer el documento completo.