Porfiriati
|Rubrica |Excelente|Bueno |Regular |Malo |Nulo |Valor |Firma |
||10 |9 - 8 |7 - 6 |5 |4 - 0 | ||
|Practica |Entrar a laboratorio con su |Entrar a laboratorio con su |Entrar a laboratorio con su |Entrar a laboratorio con su |Entrar a laboratorio con su| | |
|(1.0 punto) |material solicitado, bata, |material solicitado, bata, |material solicitado, bata, |material solicitado, bata, |materialsolicitado, bata, | | |
| |trabajar correctamente, entregar |trabajar un poco desordenado , |trabajar correctamente , |trabajarcorrectamente , no |trabajar | | |
| |reporte (ver anexo) correctamente|entregar reporte correctamente y |entregar reportecorrectamente |entregar reporte |incorrectamente , no entregar | | |
| |y a tiempo |a tiempo |y adestiempo | |reporte | | |
|Trabajo en el aula |Llegar a tiempo, no comer en |Llegar atarde, no comer en |Llegar a tarde, no comer en |Llegar a tarde, comer en salón,|Llegar a tarde, comer en salón, | | |
|(0.5 puntos) |salón, no decir...
Regístrate para leer el documento completo.