Practica comportamiento de materiales

Páginas: 4 (806 palabras) Publicado: 29 de abril de 2010
TIEMPO (s) LECTURA DEL ANILLO (x) CARGA (kg)

y=((0.000324(x)+0.0035))/(9.81)(1000) LECTURA DEL MICROMETRO DEF. LINEAL ΔL(mm)
Lec. Final –Lec.inicial DEF. UNITARIA Hm=gcm
ε∴(ΔL(mm)/Hm(cm)(10)1-(DEF.UNITARIA)/100 AREA CORREGIDA

Am/(1-(def.unit)/100) ESFUERZO
σ= P/(AREA CORREGIDA)

(Kg/cm2)
0 0 0,36 0 0 0 1 0 0
15 1 0,40 0,8 0 0 1,00 3,57 0,11
30 5 0,53 1 0,2 0,22 1,00 3,58 0,15
4510 0,69 1,19 0,39 0,43 1,00 3,59 0,19
60 14 0,83 1,38 0,58 0,64 0,99 3,59 0,23
75 18 0,96 1,55 0,75 0,83 0,99 3,60 0,27
90 25 1,19 1,76 0,96 1,07 0,99 3,61 0,33
105 28 1,29 1,96 1,16 1,29 0,99 3,620,36
120 31 1,39 2,15 1,35 1,50 0,99 3,62 0,38
135 34 1,49 2,35 1,55 1,72 0,98 3,63 0,41
150 35 1,52 2,55 1,75 1,94 0,98 3,64 0,42
165 41 1,72 2,75 1,95 2,17 0,98 3,65 0,47
180 44 1,82 2,95 2,152,39 0,98 3,66 0,50
195 46 1,88 3,15 2,35 2,61 0,97 3,67 0,51
210 48 1,95 3,35 2,55 2,83 0,97 3,67 0,53
225 50 2,02 3,57 2,77 3,08 0,97 3,68 0,55
240 52 2,08 3,77 2,97 3,30 0,97 3,69 0,56
255 542,15 3,95 3,15 3,50 0,97 3,70 0,58
270 55 2,18 4,15 3,35 3,72 0,96 3,71 0,59
285 56 2,21 4,35 3,55 3,94 0,96 3,72 0,60
300 57 2,25 4,55 3,75 4,17 0,96 3,73 0,60
315 58 2,28 4,76 3,96 4,40 0,963,73 0,61
330 59
(GRIETA) 2,31 4,95 4,15 4,61 0,95 3,74 0,62
345 59 2,31 5,15 4,35 4,83 0,95 3,75 0,62
360 60 2,35 5,35 4,55 5,06 0,95 3,76 0,62
375 60 2,35 5,43 4,63 5,14 0,95 3,76 0,62
390 612,38 5,56 4,76 5,29 0,95 3,77 0,63
405 61 2,38 5,76 4,96 5,51 0,94 3,78 0,63
420 61 NO HUBO LECTURA
435 66 2,54 6,95 6,15 6,83 0,93 3,83 0,66
450 66 2,54 7,28 6,48 7,20 0,93 3,85 0,66TIEMPO (s) LECTURA DEL ANILLO (x) CARGA (kg)

y=((0.000324(x)+0.0035))/(9.81)(1000) LECTURA DEL MICROMETRO DEF. LINEAL ΔL(mm)
Lec. Final –Lec.inicial DEF. UNITARIA Hm=gcm
ε∴(ΔL(mm)/Hm(cm)(10)1-(DEF.UNITARIA)/100 AREA CORREGIDA

Materia: Comportamiento de materiales

Introducción:

Comprensión simple en suelos

Objetivo: Determinar la compresión simple en suelos, en este caso en una...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Comportamiento De Los Materiales
  • comportamiento de materiales
  • Practica de materiales
  • Practicas de materiales
  • Practica De Materiales
  • Practica materiales
  • Practica materiales
  • practica de materiales

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS