Precios unitario

Páginas: 17 (4197 palabras) Publicado: 28 de septiembre de 2010
sCalculo de PRECIOS UNITARIOS
LAMPARAS FLUORECENTES 2X 40 WATTS
MATERIALES | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
lampara fluorecente 2x40w | 1 | 369.52 | 369.52x1=369.52 |
| | SUBTOTAL(1) | 369.52 |
| | | |
| PRECIO UNITARIO | PORCENTAJE 2% | |
TRANSPORTE | 369.52 | 0.02 | 369.52x0.02=7.39 |
MANIOBRAS | 369.52 | 0.02 | 369.52x0.02=7.39 |
MICELANEOS | 369.52 | 0.02 |369.52x0.02=7.39 |
| | SUBTOTAL(2) | 22.17 |
| | | |
MANO DE OBRA | MENSUAL | SEMANAL | POR JORNADA |
SUPERVISOR | 16000 | 160000/4=4000 | 4000/6=666.6666667 |
OPERARIO ELECTRICISTA | 12000 | 12000/4=3000 | 3000/6=500 |
AYUDANTE DE OPERADOR | 8000 | 8000/4=2000 | 2000/6=333.3333333 |
| | | |
MANO DE OBRASUPERVISION | SALARIO /JORNADA666.6666667 | RENDIMIENTO0.0033 |TOTAL666.6666667X0.0033= |
OPERARIO ELECTRICISTA | 500 | 0.05 | 2.2500X0.05= 25 |
AYUDANTE DE OPERADOR | 333.3333333 | 0.05 | 333.333333x0.05= |
| | | 16.66666667 |
| | SUBTOTAL(3) | 43.86666667 |
COSTO DIRECTO | | | 451.01366667 |
COSTO INDIRECTO | | 15% | 518.6921667 |
UTILIDAD | | 20% | 90.20733333 |
| | | |
TOTAL | | | 608.8995 |
TOTAL POR UNIDAD | NUMERO DE EQUIPOS| TOTAL |
957.1725 | 159 | | 24355.98 |

LAMPARA VAPOR DE MERCURIO 400 WATTS

MATERIALES | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
lampara vapor de mercurio 400W | PIEZA | 460 | 460 |
| | | |
| | SUBTOTAL | 460 |
| PRECIO UNITARIO | PORCENTAJE 2% | |
TRANSPORTE | 460 | 0.02 | 9.2 |
MANIOBRAS | 460 | 0.02 | 9.2 |
MICELANEOS | 460 | 0.02 | 9.2 |
| | SUBTOTAL(2) | 27.6|
| | | |
MANO DE OBRA | MENSUAL | SEMANAL | POR JORNADA |
SUPERVISOR | 16000 | 4000 | 666.6666667 |
OPERARIO ELECTRICISTA | 12000 | 3000 | 500 |
AYUDANTE DE OPERADOR | 8000 | 2000 | 333.3333333 |
| | | |
MANO DE OBRA | SALARIO /JORNADA | RENDIMIENTO | TOTAL |
SUPERVISION | 666.6666667 | 0.0033 | 2.2 |
OPERARIO ELECTRICISTA | 500 | 0.05 | 25 |
AYUDANTE DE OPERADOR |333.3333333 | 0.05 | 16.66666667 |
| | SUBTOTAL(3) | 43.86666667 |
COSTO DIRECTO | | | 531.4666667 |
COSTO INDIRECTO | | 15% | 611.1866667 |
UTILIDAD | | 20% | 106.2933333 |
| | | |
TOTAL | | | 717.48 |
TOTAL POR INIDAD | NUMERO DE EQUIPOS | TOTAL |
717.48 | 208 | | 149235.84 |
| | | |

LAMPARA FLUORECENTE 3X40
MATERIALES | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |lampara fluorecente 3x40w | 1 | 369.52 | 369.52 |
| | | |
| | SUBTOTAL(1) | 369.52 |
| PRECIO UNITARIO | PORCENTAJE 2% | |
TRANSPORTE | 627.5 | 0.02 | 12.55 |
MANIOBRAS | 627.5 | 0.02 | 12.55 |
MICELANEOS | 627.5 | 0.02 | 12.55 |
| | SUBTOTAL(2) | 37.65 |
| | | |
MANO DE OBRA | MENSUAL | SEMANAL | POR JORNADA |
SUPERVISOR | 16000 | 4000 | 666.6666667 |OPERARIO ELECTRICISTA | 12000 | 3000 | 500 |
AYUDANTE DE OPERADOR | 8000 | 2000 | 333.3333333 |
| | | |
MANO DE OBRA | SALARIO /JORNADA | RENDIMIENTO | TOTAL |
SUPERVISION | 666.6666667 | 0.0033 | 2.2 |
OPERARIO ELECTRICISTA | 500 | 0.05 | 25 |
AYUDANTE DE OPERADOR | 333.3333333 | 0.05 | 16.66666667 |
| | SUBTOTAL(3) | 43.86666667 |
COSTO DIRECTO | | | 451.0366667 |
COSTOINDIRECTO | | 15% | 518.6921667 |
UTILIDAD | | 20% | 90.20733333 |
| | | |
TOTAL | | | 608.8995 |
TOTAL POR UNIDAD | NUMERO DE EQUIPOS | TOTAL |
608.8995 | 40 | | 24355.98 |
| | | |
CABLE CALIBRE NUMEO 12 THWMATERIALES | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
CABLE CALIBRE NUMERO 12 THW | metro | 4.29 | 4.29 |
| | | |
| | SUBTOTAL(1) | 4.29 |
| PRECIO UNITARIO |PORCENTAJE 2% | |
TRANSPORTE | 4.29 | 0.02 | 0.0858 |
MANIOBRAS | 4.29 | 0.02 | 0.0858 |
MICELANEOS | 4.29 | 0.02 | 0.0858 |
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | 4.29 | 0.02 | 0.0858 |
| | SUBTOTAL(2) | 0.3432 |
| | | |
MANO DE OBRA | MENSUAL | SEMANAL | POR JORNADA |
SUPERVISOR | 16000 | 4000 | 666.6666667 |
OPERARIO ELECTRICISTA | 12000 | 3000 | 500 |
AYUDANTE DE OPERADOR | 8000...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Precios Unitarios
  • Precios unitarios
  • Precios unitarios
  • Precios Unitarios
  • Precios unitarios
  • precios unitarios
  • Precios Unitario
  • Precios Unitarios

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS