Presupuesto maestro acerca de una tortilleria
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]
17 de Noviembre del 2010
[pic]
Antecedentes
Tortillerías Cuauhtémoc se dedica a la elaboración de tortillas de harina e integrales. El negocio tiene dos años y su propietaria la señora idalia Zúñiga tiene cinco meses apenas con el negocio después de que se lo traspasaron. Las ventas semanales programadas son de 245 paquetes de tortillases decir un 50% tortillas de harina blanca y el resto de tortillas integrales.
Presenta el siguiente estado de situación financiera.
|Tortillas Cuauhtémoc |
|Estado de situación financiera al 30 de Septiembre 2010 |
| | || |
|Activo | |Pasivo | |
|Circulante | |Circulante | |
| | | | |
|Efectivo |$2,700.00 |Proveedores|$3,784.25 |
|Clientes |$120.00 |Imps por Pagar |$1,120.00 |
|Prod. Terminados |$30.00 | | |
|Mat. Primas |$138.00 | | |
| | || |
|Total Circulante |$2,988.00 |Total Pasivo |$4,904.25 |
|No Circulante | | | |
| | |Cap. Contable | |
|Eq. De Cocina |$5,200.00 || |
|Dep. Acum. |$783.75 |Cap. Aportado |$2,000.00 |
| | |Ut. Del mes ant. |$500.00 |
|Total No Circulante |$4,416.25 | | |
| | |Total Cap. Cont|$2,500.00 |
| | | | |
|Total Activos |$7,404.25 | Total Pasivo + Capital |$7,404.25 |
|La tortillería maneja 4 tipos de paquetes: | |
| | || |
|Paquete de harina con 25 tortillas |$20.00 |
|Paquete de harina con 50 tortillas |$40.00 |
|Paquete de harina integral con 15 tortillas |$15.00 |
|Paquete de harina integral con 3o tortillas|$30.00 |
Las ventas programas para una semana es de 232 paquetes de tortillas las cuales el 75% son de harina y el resto integrales.
Diariamente se hacen 1,200 tortillas diarias.
|Requerimiento de los Productos |
| |Paquete c/25 |Paquete c/ 50 |Paquetec/ 15 |Paquete c/ 30 |
| |tortillas |tortillas |tortillas |tortillas |
|Harina Blanca |335 gr. |670 gr. | | |
|Harina Integral | | |335 gr. |670 gr. |
|Manteca |333 gr. |666...
Regístrate para leer el documento completo.