Problemas De Secado, Refrigeracion, Congelacion, Y Trtamiento Termico

Páginas: 26 (6255 palabras) Publicado: 26 de abril de 2012
UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE ANZOÁTEGUI
POSTGRADO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS ALIMENTOS
MODULO: INGENIERÍA DE ALIMENTOS I

Presentado por:

ING. WUALESKA FERNANDEZ MORENO

Cumana, 19 de Abril de 2012

ISOTERMAS DE SORCIÓN Y SECADO

1.- La Tabla mostrada a continuación presenta los datos de equilibrio de humedad de la pimienta en granos obtenida a 30 ºC:

Aw | Contenido dehumedad (% en Base seca) |
0,113 | 4,3 |
0,216 | 6,2 |
0,324 | 8,0 |
0,432 | 10,5 |
0,514 | 12,8 |
0,560 | 15,4 |
0,691 | 22,0 |
0,751 | 26,1 |
0,836 | 34,2 |
0,900 | 44,9 |

a) Dibuje la isoterma de sorción

Aw | Contenido de humedad (% en Base seca) | X (kg H20/kg STS) |
0,113 | 4,3 | 0,043 |
0,216 | 6,2 | 0,062 |
0,324 | 8,0 | 0,080 |
0,432 | 10,5 | 0,105 |0,514 | 12,8 | 0,128 |
0,560 | 15,4 | 0,154 |
0,691 | 22,0 | 0,220 |
0,751 | 26,1 | 0,261 |
0,836 | 34,2 | 0,342 |
0,900 | 44,9 | 0,449 |

b) Obtenga los ajustes a las ecuaciones de BET, Henderson, Curie y GAB y señale cual es el modelo de mejor ajuste.

Ecuación de BET:


AwX1-Aw=1XmC+C-1XmCAw

C=ba+1

Xm=1a+b

Aw | X (kg H20/kg STS) | AW/(X(1-AW)) |
0,113 | 0,043| 2,9627 |
0,216 | 0,062 | 4,4437 |
0,324 | 0,080 | 5,9911 |
0,432 | 0,105 | 7,2435 |
0,514 | 0,128 | 8,2626 |
0,560 | 0,154 | 8,2645 |
0,691 | 0,220 | 10,1648 |
0,751 | 0,261 | 11,5558 |
0,836 | 0,342 | 14,9051 |
0,900 | 0,449 | 20,0445 |

C=ba+1=18,010,228+1=79,99

Se calcula la humedad en la monocapa:

Xm=1a+b=1-0.228+18.01=0.056kgaguakgSTS

Ecuación GABAwX=KXmC1-CAw2+C-2XmCAw+1XmCK

Aw | Aw/X |
0,113 | 2,62790698 |
0,216 | 3,48387097 |
0,324 | 4,05 |
0,432 | 4,11428571 |
0,514 | 4,015625 |
0,56 | 3,63636364 |
0,691 | 3,14090909 |
0,751 | 2,87739464 |
0,836 | 2,44444444 |
0,9 | 2,00445434 |

AwX=αAw2+βAw+γ

α = -15,79
β =3,44
γ = 3,392

K21-C=αγ

C=2+βγK K2+βγK+αγ=0

Sustituyendo los valores de α,β,γobtenemos K=1,709 , luego con este valor se calcula C que resulta 2,593 y con ambos se calcula la humedad en la monocapa como sigue:

Xm=1CKγ=12,593*1,709*3,392=0,067kgaguakgSTS

Ecuación de Curie

ln1-X=A-rln(aw)

ln(1-x) | ln(aw) |
-0,04395189 | -2,18036746 |
-0,06400533 | -1,53247687 |
-0,08338161 | -1,12701176 |
-0,11093156 | -0,83932969 |
-0,13696586 | -0,66553201 |-0,16723592 | -0,5798185 |
-0,24846136 | -0,36961546 |
-0,30245736 | -0,28634963 |
-0,41855035 | -0,17912667 |
-0,59602047 | -0,10536052 |


A=-0,381
r= -0.209
R2=0,606

El modelo que mejor se ajusta es el de BET, ya que su coeficiente de correlacion es de 0,87

2.- Se obtuvo la isoterma de sorción de galletas de trigo a 40ºC los datos se presentan acontinuación:

Sal | Contenido de Humedad(% en Base seca) | aw (40°C) |
Cloruro de Litio | 10 | 0,112 |
Cloruro de Magnesio | 15 | 0,316 |
Nitrato de Magnesio | 21 | 0,494 |
Ioduro de Potasio | 32 | 0,667 |
Cloruro de Sodio | 43 | 0,747 |
Sulfato de amonio | 51 | 0,803 |
Cloruro de Potasio | 57 | 0,823 |
Nitrato de Potasio | 64 | 0,905 |
Sulfato de Potasio | 72 | 0,966 |a) Dibuje la isoterma de sorción




b) Obtenga los ajustes a las ecuaciones de BET, Henderson, Curie y GAB y señale cual es el modelo de mejor ajuste.

Ecuación de BET


AwX1-Aw=1XmC+C-1XmCAw

C=ba+1

Xm=1a+b







Aw | aw/X(1-aw) |
0,112 | 1,261261261 |
0,316 | 3,079922027 |
0,494 | 4,648974214 |
0,667 | 6,259384384 |
0,747 |6,86643993 |
0,803 | 7,992435553 |
0,823 | 8,157399148 |
0,905 | 14,88486842 |
0,966 | 39,46078431 |








 b = 26,65 y  a= 6,987.  Con estos valores calculamos la constante :
C=ba+1=26,656,987+1=2,81

Calculo de humedad en la monocapa:

Xm=1a+b=1-6.987+26,65=0.051kgaguakgSTS

Ecuación de GAB

AwX=KXmC1-CAw2+C-2XmCAw+1XmCK

Aw | aw/X |
0,112 | 1,12 |
0,316 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Congelacion Y Refrigeracion
  • Refrigeración y Congelación.
  • Secado Por Congelacion
  • Secado Termico
  • Refrigeracion y congelacion de alimentos
  • Diseño de camaras de refrigeracion yo congelacion
  • Refrigeracion y congelacion de frutas
  • REFRIGERACION Y CONGELACION (TECNOLOGIA)

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS