Producto interno bruto
Millones de pesos a precios 2003
Año PIB Total nacional Diferencia % equivalente
2003 $ 7 162 773.3 -------------- ------------
2004 $ 7 450 188.9 $ 287 415.6 3.8%
2005 $ 7 694 688.3 $ 244 499.4 3.1%
2006 $ 8 082 326.4 $ 387 638.1 4.7%
2007 $ 8 359 944.3 $ 277 617.9 3.3%
En la tabla anterior se puede observar el crecimiento del PIBtotal nacional de millones de pesos con base a los precios del año 2003, de la cual podemos observar que del año base al 2004 tuvo un crecimiento de 3.8% equivalente a $ 287, 415.6 (mdp), del 2004 al 2005, $ 244 499.4 correspondiente a 3.1%; del 2005 al 2006 4.7% equivalente a $ 387 638.1 y, 3.3% del año 2006 al 2007 que corresponde a $ 277 617.9
Con estas cifras podemos observar que el año enque más creció el PIB es en el 2006 con un 4.7% y cayó para el año posterior un -1.4%, se debe recordar que para fines de este año la crisis económica mundial comenzaba y es por este motivo que la reducción de la demanda externa de nuestros productos implica que debemos mejorar el costo de nuestras exportaciones y desarrollar los sectores orientados a atender el mercado interno.
A continuaciónse muestra la grafica en donde se podré realizar la comparación del crecimiento del PIB con mayor facilidad.
CONTRIBUCION POR AÑO Y ESTADO AL PIB DEACUERDO A PRECIOS BASICOS POR SECTOR
ENTIDAD/AÑO PORCENTAJE 2003 2004 2005 2006 2007
Total nacional 7 162 773.3 7 450 188.9 7 694 688.3 8 082 326.4 8 359 944.3
Aguascalientes 76 880.4 79 166.0 82 382.5 89 741.3 94 180.1Baja California 216 923.4 228 572.0 237 288.3 250 115.5 256 582.1
Baja California Sur 38 303.1 41 257.0 43 184.6 46 377.5 49 711.8
Campeche 350 828.2 350 694.0 345 855.4 338 352.1 319 505.8
Chiapas 141 806.2 140 850.7 145 202.0 149 772.1 143 619.8
Chiuahua 237 889.7 250 219.5 259 179.3 275 076.4 282 817.6
Coahuila 234 361.5 244 582.1 249 597.7 264 714.8 291 588.6
Colima 40 305.7 40 291.340 696.3 42 965.2 44 932.9
Distrito Federal 1 325 151.6 1 365 028.1 1 401 665.5 1 471 628.1 1 514 469.2
Durango 94 610.8 99 649.8 97 893.3 100 843.6 102 546.2
Guanajuato 290 046.5 298 229.9 304 122.3 321 080.3 324 894.6
Guerrero 116 408.8 121 376.8 123 620.8 126 010.0 132 340.3
Hidalgo 101 846.7 108 100.2 111 998.4 113 598.7 119 022.6
Jalisco 480 691.2 497 846.4 515 943.4 541 781.1 556 891.6México 645 873.0 671 699.5 705 406.6 743 600.5 773 356.6
Michoacán 178 913.2 185 450.7 186 619.7 194 715.3 203 075.6
Morelos 90 331.2 91 955.5 95 173.2 96 797.7 99 733.4
Nayarit 41 636.1 45 064.1 46 105.3 53 309.9 52 620.0
Nuevo León 521 232.5 551 685.8 577 723.7 620 534.2 659 676.7
Oaxaca 113 735.3 119 159.5 122 201.4 123 067.5 125 253.7
Puebla 244 943.1 248 402.9 265 908.9 282 134.5 292172.4
Querétaro 118 150.5 118 150.5 133 214.9 142 509.5 152 840.7
Quintana Roo 98 484.2 105 469.2 113 144.4 118 592.9 129 948.4
San Luis Potosí 128 428.6 135 645.3 140 169.0 148 063.9 151 009.1
Sinaloa 146 018.6 154 956.8 156 948.3 162 064.9 162 064.9
Sonora 169 527.3 179 539.3 187 599.5 202 912.7 208 199.1
Tabasco 170 381.7 177 248.9 192 255.3 204 676.9 208 641.4
Tamaulipas 244 346.7 261015.5 265 198.1 267 699.8 285 545.3
Tlaxcala 41 937.5 43 944.7 42 189.7 44 901.6 45 631.6
Veracruz 313 406.2 327 733.1 341 675.4 370 523.7 386 084.5
Yucatán 95 956.5 102 878.2 107 371.4 113 815.1 119 326.4
Zacatecas 53 417.2 56 148.2 57 153.5 60 349.1 61 969.0
CONTRIBUCION POR AÑO Y ESTADO AL PIB DEACUERDO A PRECIOS BASICOS POR SECTOR (PORCENTAJE)
ENTIDAD/AÑO PORCENTAJE 2003 2004 20052006 2007
Total nacional 7 162 773.3 7 450 188.9 7 694 688.3 8 082 326.4 8 359 944.3
Aguascalientes
1.0% 1.0% 1.0% 1.1% 1.1%
Baja California
3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
Baja California Sur
0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Campeche
4.8% 4.7% 4.4% 4.1% 3.8%
Coahuila
3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.4%
Colima
0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Chiapas
1.9% 1.8%...
Regístrate para leer el documento completo.