Programa De Ahorro Y Uso Del Agua Del Municipio De Lebrija
Cuadro 73. Programas y actividades de los componentes el aspecto técnico operativo, residuos especiales y asistencia al área rural
|Aspec|Programa |Objetivo(s) |Meta(s) |Actividades |Responsable |
|tos || | | | |
| | | |3 años |6 años |15 años | | |
|Almac| | | | | |Analizar y definir | ||enami| | | | | |con la comunidad | |
|ento | | | | | |los hábitos de | |
|y | | | | | |consumo existentes ||
|prese| | | | | | | |
|ntaci| | |Reducir la |Reducir la |Reducir la |identificar los | |
|ón |Reducción en la | |generación de |generación de |generación de|patrones de consumo|El operador del |
|de |generación de R.S. | |residuos en un |residuos en un |residuos en un |que favorezcan la |servicio para la |
|R.S | | |5% anual |2% anual |1% anual |reducción |gestión integral |
| | | | | || |de R..S |
| | | | | | |Educar a la | |
| | | | | | |comunidad a través | |
| | | | || |de charlas y | |
| | | | | | |talleres, para | |
| | | | | | |modificar los | |
| | || | | |hábitos de consumo | |
| | |Hacer eficiente la | | | | | |
| | |gestión integral de| | | | | |
| ||R.S. | | | | | |
| | | | | | |Brigadas | |
| | | | | | |coordinadas por | |
|| | | | | |capacitadores | |
| | | |Lograr una |Lograr una |Lograr una |ambientales en el | |
| |Selección de R.S. | |selección en la |selección en la |selección en la |manejo de R.S. |El...
Regístrate para leer el documento completo.