Programa de auditoria

Páginas: 5 (1018 palabras) Publicado: 25 de enero de 2012
PROGRAMA DE AUDITORIA

1-OBJETIVOS
GENERAL:
* Determinar si se a documentado el SGA en la empresa HOSTERIA LAS DOS PALMAS según la ISO 14001, 19011 y las normas vigentes que cubren dichas áreas y si se ha mantenido debidamente.

ESPECIFICOS:
* Evaluar los documentos que contiene el SGA y determinar conformidades, no conformidades y oportunidades de mejora para la empresa
*Contribuir al continuo mejoramiento de la empresa a través de la auditoria interna, identificación de falencias, puntos débiles y fuertes
* Ayudar al auditado a conocer el proceso que se lleva a cabo en una auditoria y a estar preparado en caso de que se le presente una nueva para la certificación de la empresa o de algunos de los procesos

2- CRITERIOS DE AUDITORIA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIALos documentos que vamos a utilizar como referencia para poder evaluar el SGA de la empresa HOSTERIA LAS DOS PALMAS va ser como ya antes lo mencionamos, la ISO 19011 Y 14001, además de inspeccionar que cada uno de los procedimientos que presenta el SGA de la empresa si se estén llevando a cabo.
Además se debe analizar que las leyes y normas que competen al proceso productivo de la empresa sisean de conocimiento de los empleados y de la alta gerencia además de ser cumplidas a cabalidad

3-ALCANCE DE LA AUDITORIA

El alcance que va tener la siguiente auditoria frente a la empresa HOSTERIA LAS DOS PALMAS va ser de todo el sistema documentado del SGA, entre ellos algunos puntos son: aspectos de interés ambiental, plan de comunicación, política ambiental, preparación de respuesta anteemergencia, procedimientos y programas ambientales, rai, formatos y fichas de prevención, corrección, control, monitoreo y registro; y por ultimo pero no de menor importancia, requisitos legales.

4-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AUDITORIA | HORA | LUGAR | AGOSTO | SEPTIEMBRE |   |   |   |   |   |   | DURACI |
  |   |   | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L| (HORAS) |
  |   |   | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |   |
REUNION DE APERTURA | 08:30 a.m. | CREMB |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |
aspectos de interés ambiental | 10:30 a.m | CREMB |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |
plan de comunicación |10:30 a.m | CREMB |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |
política ambiental | | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
preparación de respuesta ante emergencia | 10:30 a.m | CREMB |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |
procedimientos ambientales | 10:30 a.m |CREMB |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 02.30 |
programas ambientales | 10:30 a.m | CREMB |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |
Rai | 10:30 a.m | CREMB |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 03.30 |
requisitos legales | 10:30 a.m | CREMB |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |
formatos y fichas de prevención, corrección, control, monitoreo y registro | 10:30 a.m | CREMB |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o1.30 |
REUNION DE CIERRE | 08:30 a.m | CREMB |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |

5-FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

NOMBRE| CARGO | FUNCIONES |
PAULA ANDREA ARRUBLA | auditora líder | Estará encargada de dar a conocer el programa y plan de auditoría, preparar la auditoria y ejecutar la auditoria. Además de requisitos legales formatos y fichas de prevención, corrección, control, monitoreo y registro. |
CLAUDIA CAROLINA PEREZ | experta | Aspectos de interés ambiental |
DANIELA VALDEZ TORO | Auditora suplente...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Programa de auditoria
  • Programa auditoria
  • PROGRAMA DE AUDITORIA
  • Programa De Auditoria
  • Programa de auditoria
  • Programas de auditoria
  • PROGRAMAS DE AUDITORIA
  • Programa Auditoria

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS