Project 2010

Páginas: 7 (1735 palabras) Publicado: 4 de agosto de 2012
TALLER FINAL.
PROYECTO CERO PAPEL
(Duración E.: 3 horas)

Supuestos:

1. El proyecto inicia el 1 de Julio de 2011
2. El calendario del proyecto va de lunes a viernes de 8 am a 5 pm y sábado de de 8 am a 12 pm.
3. Establezca los días 20 Julio y 7 Agosto como días no laborales.

Listado de Ítems del Proyecto:
WBS | ID | ACTIVIDAD | DURACION (DIAS) | PREDECESORA |
1 | 1| RECOPILACION DE DOCUMENTACION |   |   |
1.1 | 2 | Análisis de Situación Actual | 2 |   |
1.2 | 3 | Recopilación de Requisitos | 2 | 2 |
1.3 | 4 | Aprobación del Alcance Preliminar | 3 | 3 |
1.4 | 5 | Notificación Formal Senior Manager para Desarrollar el Proyecto | 0 | 4 |
2 | 6 | INICIO |   |   |
2.1 | 7 | Desarrollar el Project Charter | 4 | 5 |
2.2 | 8 | IdentificarStakeholders | 4 | 7CC |
2.3 | 9 | Elaborar el Kick off Meeting | 0 | 7;8 |
3 | 10 | PLANEACION |   |   |
3.1 | 11 | Desarrollar el plan de Proyecto |   |   |
3.1.1 | 12 | Desarollar linea base de tiempo y costos | 4 | 9FC+2 días |
3.1.2 | 13 | Desarollar plan de comunicaciones | 2 | 12 |
3.1.3 | 14 | Desarrollar plan de calidad | 4 | 12 |
3.1.4 | 15 | Desarrollar plan de RH | 4 | 12 |
3.1.5| 16 | Desarrollar plan de Gestión de riesgos | 4 | 12 |
3.1.6 | 17 | Desarrollar plan de respuesta a Riesgos | 6 | 16 |
3.1.7 | 18 | Desarrollar plan de adquisiciones | 5 | 12 |
3.1.8 | 19 | Integrar los Planes del Proyecto | 3 | 12;13;14;15;16;17;18 |
3.2 | 20 | Formalización Planeación |   |   |
3.2.1 | 21 | Reunión de validación del plan de proyecto | 0 | 19FC+2 días |
3.2.2 | 22| Ajustes Plan de Proyecto | 7 | 21 |
3.2.3 | 23 | Aprobación formal plan de proyecto | 3 | 22 |
4 | 24 | EJECUCION |   |   |
4.1 | 25 | Revisión y actualización de procesos |   |   |
4.1.1 | 26 | Revisión de los procesos actuales | 15 | 23FC+5 días |
4.1.2 | 27 | Recolección de información requerida para firma digital | 7 | 26 |
4.1.3 | 28 | Revisión e identificación deinconsistencias en el proceso de expedición | 10 | 26 |
4.1.4 | 29 | Revisión y definición de seguridades | 10 | 28 |
4.1.5 | 30 | Definir los procesos automáticos | 7 | 29;27 |
4.2 | 31 | Revisión de los formatos requeridos |   |   |
4.2.1 | 32 | Diligenciar lista de verificación de formatos impactados | 7 | 30 |
4.2.2 | 33 | Realizar validación Vs. Requerimientos legales | 5 | 32CC+2 días |
4.2.3| 34 | Validar y actualizar tablas de retención documental | 7 | 33;32 |
4.2.4 | 35 | Validar y actualizar acuerdos contractuales - generación de formas | 5 | 34 |
4.2.5 | 36 | Informar y capacitar cambios | 10 | 35FF+2 días |
4.3 | 37 | Compra e implementación de software documental |   |   |
4.3.1 | 38 | Enviar solicitud a proceso de cotizar | 3 | 36FC+2 días |
4.3.2 | 39 | Verificarprecios, soporte, garantía, capacitación | 7 | 38 |
4.3.3 | 40 | Aprobar Compra | 3 | 39 |
4.4 | 41 | Gestión del cambio |   |   |
4.4.1 | 42 | Desarrollar plan de gestión del cambio - Tercerizado | 15 | 40 |
4.5 | 43 | Instalar software y dispositivo - capacitar |   |   |
4.5.1 | 44 | Instalar y configurar software y dispositivo | 5 | 40FC+2 días |
4.5.2 | 45 | Identificar aimplicados para capacitación | 3 | 44 |
4.5.3 | 46 | Programar y desarrollar capacitación | 7 | 45 |
4.6 | 47 | Medición indicadores |   |   |
4.6.1 | 48 | Realizar primeras mediciones | 7 | 46FC+2 días;42 |
4.6.2 | 49 | Desarrollar y publicar informes de las mediciones | 7 | 48 |
4.6.3 | 50 | Ejecutar plan de comunicaciones | 5 | 49CC |
5 | 51 | CONTROL |   |   |
5.1 | 52 | Controlar LíneasBase del Proyecto | 70 | 25 |
5.2 | 53 | Solicitar Cambios | 70 | 52CC+7 días |
5.3 | 54 | Recomendar Acciones Correctivas y Preventivas | 70 | 53CC |
6 | 55 | CIERRE |   |   |
6.1 | 56 | Entrega a operación |   |   |
6.1.1 | 57 | Planear entrega grupo operación | 7 | 50;49 |
6.1.2 | 58 | Realizar entrega | 5 | 57 |
6.2 | 59 | Cierre Administrativo |   |   |
6.2.1 | 60 | Cerrar...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Project 2010
  • Microsoft Project 2010
  • Tutorial microsoft project 2010
  • Microsoft project professional 2010
  • Arquitectura Project Server 2010
  • Beneficios De Project Server 2010
  • Ms Project 2010
  • Project 2010

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS