Proyecto de licor

Páginas: 10 (2351 palabras) Publicado: 1 de diciembre de 2010
1. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General
* Producir un licor de alta calidad, para satisfacer la necesidad del mercado paceño de encontrar un licor afrodisiaco, de precio accesible, orgánico y único en el mercado.
2.2. Objetivos Específicos
* Explotar una semilla producida en el altiplano boliviano, para generar un producto novedoso.
* Cubrir la demanda de un segmentopotencial de mercado, con tendencia consumir productos orgánicos.
* Generar empleos, y capacitar a los obreros de planta para manejar maquinaria e infraestructura de alta calidad.
* Hacer que el producto esté disponible en toda la ciudad de La Paz, hacerlo accesible y conocido.
2. DETERMINACION DE LA DEMANDA
3.3. Metodología
Empleando la Investigación de Mercados medianteencuestas se determina el tamaño de la muestra representativa del universo, la cual representará a la demanda esperada del producto para el primer año de lanzamiento.
Tamaño de la muestra
El tamaño de la muestra se calcula de la siguiente forma:

Tamaño del Universo N = 1850000 Habitantes (La Paz y El Alto)
Intervalo de confianza z = 95%; error = 5%
Probabilidad de éxito y fracaso 50% (por serproyecto nuevo se desconoce con exactitud). Pero realizando una prueba piloto de 20 encuestas se encuentra que la probabilidad de éxito es 75%, y la probabilidad de fracaso del 25%.

Recolección de la información
Para obtener la información del mercado se utilizarán fuentes primarias, empleando para ello técnicas de encuestas tanto cerradas como abiertas, y una regresión lineal para pronosticar lademanda para los próximos años.
UNIVERSO: Ciudad de La Paz y El Alto | | |
1.850.000 HABITANTES muestra 68 | |
DATOS PERSONALES OBTENIDOS | | |
DETALLE | CANTIDAD | PORCENTAJE |
Nº DE PERSONAS ENCUESTADAS | 68 | 1,00 |
EDAD | | |
DE 18 A 25 AÑOS | 56 | 82,35 |
DE 26 A 40 AÑOS | 12 | 17,65 |
MAS DE 40 AÑOS | 0 | 0,00 |
TOTAL | 68 | 100 |
SEXO | | |
VARONES | 35 |51,47 |
MUJERES | 33 | 48,53 |
TOTAL | 68 | 100 |
OCUPACION | | |
ESTUDIANTE UNIVERSIDAD | 48 | 70,59 |
COMERCIANTE | 1 | 1,47 |
EJECUTIVO | 10 | 14,71 |
AMA DE CASA | 0 | 0,00 |
MEDICO | 2 | 2,94 |
EMPRESARIO | 5 | 7,35 |
OTRO | 2 | 2,94 |
TOTAL | 68 | 100 |
SALARIO | | |
NO PERCIBE | 36 | 52,94 |
MENOS DE 700 Bs | 11 | 16,18 |
DE 701 A 2000 Bs | 17 | 25,00 || | |
MAS DE 2000 BS | 4 | 5,88 |
TOTAL | 68 | 100 |
ZONA DONDE VIVE | | |
MIraflores | 19 | 27,94 |
Sopocachi | 9 | 13,24 |
Zona Sur | 8 | 11,76 |
Zona Central | 10 | 14,71 |
Zona Norte | 9 | 13,24 |
El Alto | 7 | |
Otros | 6 | |
TOTAL | 68 | 80,88235294 |
3.4. Tabulación y resultados




Consume bebidas alcohólicas | % | Consume | | % |
SI | 58 |85 | Nunca | 10 | 15 |
NO | 10 | 15 | Rara Vez | 15 | 22 |
TOTAL | 68 | 100 | Ocasiones especiales | 34 | 50 |
| | | Frecuentemente | 9 | 13 |
| | | Total | 68 | 100 |
Demanda | 1183456 | | | | |
Mensual | 98621 | | | | |



| TOTAL | | MIRAFLORES | | SOPOCACHI | | ZONA SUR | | ZONA CENTRAL | ZONA NORTE | | EL ALTO | | OTROS | |
BEBIDA PREFERIDA |CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % |
RON | 24 | 22 | 7 | | 5 | | 6 | | 3 | | 2 | | 1 | | | |
WHISKY | 23 | 21 | 6 | | 4 | | 6 | | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | |
VODKA | 15 | 14 | 4 | | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | 1 | | 3 | |
AGUARDIENTE | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |TEQUILA | 10 | 9 | 2 | | | | 3 | | 1 | | 2 | | | | 2 | |
SINGANI | 9 | 8 | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | | |
FERNET | 13 | 12 | 2 | | 1 | | 6 | | 2 | | 2 | | | | | |
OTROS | 13 | 12 | 3 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | 1 | |
Total | 109 | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
COMO SERIA...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Proyecto licor
  • proyecto de negocios licor de limon
  • Proyecto De Mercadeo Fabrica De Licores
  • Proyecto de comercializacion y exportacion de licor e
  • PROYECTO DE QUIMICA licor de rosas
  • Proyecto Licores
  • Proyecto De Licores
  • Proyecto De Elaboracion Del Licor De Cacao

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS