Proyecto

Páginas: 16 (3802 palabras) Publicado: 16 de septiembre de 2011
SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR
DIRECCION GENERAL DE TELEBACHILLERATOS
TELEBACHILLETATO LIMONES
CLAVE: 30ETH0108N
TRABAJO DE: “PROYECTO”
MATERIA: ESTRUCTURA SOCIO ECONOMICA DE MEXICO
TEMA:”GRADO DEESCOLARIDAD”
SEMSTRE: 4°
GRUPO: ¨ÚNICO¨
MAESTRO: JOSE LUIS VILLA FLORES
ALUMNO: DEYANIRE SARAHI GARCÍA FERNÁNDEZ, GRISELDA MELCHOR BONILLA, ANGELICA HERNANDEZ CORTES, REYES GUSTAVO GUTIERRES
FECHA DE ENTREGA: 21 DE ABRIL DEL 2010
LIMONES, COSAUTLAN DE CARVAJAL, VER.



INDICE
ELECCION DEL TEMA
PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA
DELIMITACION DEL PROBLEMA
OBJETIVO
JUSTIFICACION DELPROBLEMA
ESTRATEGIAS
DESARROLLO
SEGUIMIENTO
EVALUACION
CONCLUCIONES
BIBLIOGRAFIA



“GRADO DE ESCOLARIDAD”
¿Cual es el grado de escolaridad de la comunidad de limones municipio de Cosautlán de Carvajal ver?
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA:
Conocer el grado de escolaridad de la comunidad de limones perteneciente al municipio de Cosautlán de Carvajal ver, en el periodo de 2010-2010.OBJETIVO:
Conocer el grado de escolaridad de la comunidad de limones perteneciente al municipio de Cosautlán de Carvajal ver

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA:
La educación es importante ya que al adquirir mas conocimientos las personas pueden desenvolverse mas fácilmente ante la sociedad ya sea en el aspecto cultural, científico-tecnológico, político y social. Al tener un alto grado deescolaridad podrán desempeñarse en diferentes áreas laborales y obtener un buen empleo. Es necesario que las personas realicen una gestión de su propio conocimiento y del conocimiento producido en las redes sociales. Mediante la investigación se puede observar que la población beneficiada es la comunidad de limones pues en un futuro podrá verse en aumento en el grado de escolaridad y como consecuencia unamejor calidad de vida; este proyecto se puede realizar ya que no existen limitaciones que impida su realización y la comunidad participa y colabora con este tipo de actividades.



NUMERACIÓN DE LAS CASAS HABITADAS EN LIMONES
CALLE: MIGUEL HIDALGO
1 1 46 30 91 123 136 151
2 3 47 32 92 127 137 153
3 5 48 34 93 129 138 155
4 7 49 36 94 131 139 157
5 9 50 38 95 133 140 159
6 11 51 40 96135 141 165
7 13 52 42 97 70 142 167
8 15 53 44 98 72 143 169
9 17 54 46 99 74 144 171
10 19 55 48 100 80 145 173
11 19A 56 50 101 82 146 175
12 19B 57 54 102 84 147 177
13 19C 58 56 103 86 148 183
14 19D 59 58 104 88 149 183ª
15 19E 60 60 105 92 150 183B
16 19F 61 62 106 96 151 183C
17 19G 62 64 107 98 152 185
18 19H 63 66 108 100 153 191
19 19I 64 68 109 102 154 193
20 21 65 57 110106 155 195
21 27 66 59 111 108 156 197
22 31 67 59A 112 110 157 199
23 35 68 61 113 112 158 201
24 37 69 63 114 112A 159 203
25 39 70 65 115 114 160 207
26 41 71 67 116 116 161 142
27 43 72 69 117 120A 162 144
28 45 73 71 118 122 163 146
29 47 74 73 119 124 164 148
30 49 75 75 120 126 165 150
31 51 76 77 121 126A 166 152
32 53 77 81A 122 128 167 152A
33 2 78 83 123 130 168 154
34 479 85 124 134 169 156
35 6 80 87 125 135 170 158
36 8 81 89 126 138 171 160
37 10 82 91 127 140A 172 162
38 12 83 91A 128 140 173 164
39 14 84 93 129 137 174 166
40 16 85 97 130 137A 175 168
41 18 86 99 131 141 176 170
42 20 87 101 132 143 177 172
43 22 88 103 133 145 178 174
44 24 89 119 134 147 179 176
45 26 90 121 135 147A 180 178

181 180 221 218
182 182 222 220
183 184 223 222184 186 224 224
185 188 225 228
186 188A 226 230
187 192 227 234
188 198 228 236
189 200 229 240
190 202 230 242
191 204 231 244
192 206 232 246
193 209 233 248
194 211 234 250
195 213 235 252
196 215 236 254
197 217 237 256
198 225 238 258
199 227 239 260
200 229 240 260A
201 231 241 266
202 233 242 270
203 235 243 272
204 241 244 274
205 243 245 276
206 245 2464 278...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Proyectos
  • Proyecto
  • Proyectos
  • Proyecto
  • Proyecto
  • Proyecto
  • Proyectos
  • Proyecto

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS