Proyecto

Páginas: 8 (1999 palabras) Publicado: 20 de octubre de 2012
ENERO | 3% | 138.29 | 20.74 | 34.57 | 82.97 | 23.50 |
FEBRERO | 4% | 184.39 | 27.65 | 46.09 | 110.63 | 31.34 |
MARZO | 3% | 138.29 | 20.74 | 34.57 | 82.97 | 23.50 |
ABRIL | 6% | 279.58 | 41.93 | 69.89 | 167.74 | 47.52 |
MAYO | 9% | 414.88 | 62.22 | 103.72 | 248.92 | 70.52 |
JUNIO | 9% | 414.88 | 62.22 | 103.72 | 248.92 | 70.52 |
JULIO | 9% | 414088 | 62.22 | 103.72 | 248.92 | 70.52|
AGOSTO | 7% | 322.68 | 48.40 | 80.67 | 193.60 | 54.85 |
SEPTIEBRE | 8% | 368.78 | 55.31 | 92.19 | 221.26 | 62.69 |
OCTUBRE | 12% | 55.31 | 8.29 | 13.82 | 33.18 | 9.4 |
NOVIENBRE | 15% | 69.14 | 10.37 | 17.28 | 41.48 | 11.7 |
DICIEMBRE | 15% | 69.14 | 10.37 | 17.28 | 41.48 | 11.7 |
PROMEDIODE VENTAS | | 15% | 25% | 25% | 60% | 2% |
Ventas
Para el AÑO 2008
VENTAS=460.983.00VentasAl contado | Ene20.74 | Feb27.65 | Mar20.74 | Abr41.93 | May62.22 | Jun62.22 | Jul62.22 | Ago48.40 | Sep55.31 | Oct8.29 | Nov10.37 | Dic10.37 |
A 30 dias | (Dic) | 34.57 | 46.09 | 34.57 | 69.89 | 103.72 | 103.72 | 103.72 | 80.67 | 92.19 | 13.82 | 17.28 |
A 60 días | (Nov) | (Dic) | 82.97 | 110.63 | 82.97 | 167.74 | 248.92 | 248.92 | 248.92 | 193.60 | 221.26 | 33.18 |
Incobrables | (Oct)| (nov) | (dic) | 23.50 | 31.34 | 33.50 | 47.52 | 70.52 | 70.52 | 70.52 | 54.85 | 62.69 |
Ing por Ventas | 20.74 | 62.22 | 149.8 | 210.63 | 246.42 | 357.18 | 462.38 | 471.56 | 455.42 | 364.6 | 300.3 | 123.52 |
Ing por Interes | __ | ___ | 122.000 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ____ | ___ |
Ing por dividendos | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |___ |
Ing por ventas de activo | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
Ing por acciones | ___ | ___ | __- | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
Ing por prestamos | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
Total de Ingreso | 20.74 | 62.92 | 271.8 | 210.63 | 246.42 | 357.18 | 462.38 | 471.56 | 455.41 | 364.6 |300.3 | 577.57 |
Ventas
Para el AÑO 2009
VENTAS=426.122

ENERO | 4% | 170.44 | 25.56 | 42.61 | 102.26 | 28.97 |
FEBRERO | 4% | 170.44 | 25.56 | 42.61 | 102.26 | 28.97 |
MARZO | 2% | 85.22 | 12.78 | 21.30 | 51.13 | 14.48 |
ABRIL | 2% | 85.22 | 12.78 | 21.30 | 51.13 | 14.48 |
MAYO | 7% | 298.28 | 44.74 | 74.57 | 178.96 | 50.70 |
JUNIO | 8% | 340.89 | 51.13 | 85.22 | 204.53 | 57.95|
JULIO | 9% | 383.50 | 57.52 | 95.87 | 230.1 | 65.19 |
AGOSTO | 14% | 59.654 | 8.94 | 14.91 | 35.79 | 10.14 |
SEPTIEBRE | 15% | 63.91 | 95.86 | 15.97 | 38.34 | 10.86 |
OCTUBRE | 16% | 68.17 | 10.22 | 17.04 | 40.90 | 11.58 |
NOVIENBRE | 9% | 383.50 | 57.52 | 95.87 | 230.1 | 65.19 |
DICIEMBRE | 10% | 42.61 | 63.91 | 10.65 | 25.56 | 7.24 |
PROMEDIODE VENTAS | | 15% | 15% | 25% | 60%| 2% |
Entradas de ventas al contado
VentasAl contado | Ene25.56 | Feb25.56 | Mar12.78 | Abr12.78 | May44.74 | Jun51.13 | Jul57.52 | Ago3.94 | Sep95.86 | Oct10.22 | Nov57.52 | Dic63.91 |
A 30 dias | 17.28 | 42.61 | 42.61 | 21.30 | 21.30 | 74.57 | 85.22 | 95.87 | 14.91 | 15.97 | 17.04 | 95.87 |
A 60 días | 221.26 | 33.18 | 102.26 | 102.26 | 51.13 | 51.13 | 178.96 | 204.53 | 230.1 | 35.79 |38.34 | 40.90 |
Incobrables | 70.52 | 54.85 | 62.69 | 28.97 | 28.97 | 14.48 | 14.48 | 50.70 | 57.95 | 65.19 | 10.14 | |
Ing por ventas | 334.62 | 156.2 | 220.34 | 165.31 | 146.14 | 191.31 | 336.18 | 398.82 | 127.17 | 123.04 | 211.54 | |
Ing por interes | __ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ____ | ___ |
Ing por dividendos | ___ | 5200 | ___ | ___ | ___ | ___ |___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
Ing por ventas de activo | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 419.665 |
Ing por prestamos | ___ | ___ | __- | ___ | ___ | ___ | 1000 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
Total de Ingreso | 334.62 | 5356.2 | 220.34 | 165.31 | 146.14 | 191.31 | 1336.18 | 360.04 | 398.82 | 127.17 | 123.04 | 334.58 |

Ventas
Para el AÑO 2010...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Proyectos
  • Proyecto
  • Proyectos
  • Proyecto
  • Proyecto
  • Proyecto
  • Proyectos
  • Proyecto

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS