Prueba De Hipotesis

Páginas: 2 (384 palabras) Publicado: 4 de agosto de 2011
Ejercicios Procedimiento y Resultados

Un fabricante de discos de 15 cm de diámetro pone a prueba su producción como proceso de control de calidad. A continuación se presentan los datos recabadosen las últimas 24 horas. ¿Debe detener la producción para ajustar las máquinas? Explica tu respuesta.
14.62 | 15 | POBLACION | |
14.69 | 14.92 | | 15 |
14.59 | 14.83 | | |
14.82 | 15.23 |MUESTRA | |
14.97 | 14.84 | TAMAÑO | 30 |
14.71 | 15.07 | MEDIA | 15.0286667 |
14.87 | 15.11 | DES ESTA | 0.22035603 |
15.1 | 15.05 | | |
15.01 | 15.37 | PRUEBA | |
14.99 | 15.25 |VALOR ALFA | 0.025 |
15.2 | 15.04 | VALOR CRIRI | -1.95996398 |
15.16 | 15.24 | VALO PRUEBA | 0.71254595 |
15 | 14.92 | | |
15.28 | 15.37 | | |
15.39 | 15.22 | | |

Ho:  µ = 15
Ha:  µdif 15
Se acepta h0

Un estudio recopila la información sobre el tiempo que dedican en horas a dormir un grupo de estudiantes. La recomendación que ha hecho el médico escolar, es que deben dormir almenos 7.5 h para rendir en sus actividades escolares. ¿Los datos sugieren una diferencia significativa respecto a esta recomendación? Usa α=.02 y explica tu respuesta.
6.8 | 6.3 | | POBLACION | |6.8 | 7.4 | | | 7.5 |
8 | 7.6 | | | |
6.5 | 7.4 | | MUESTRA | |
6.1 | 6.3 | | TAMAÑO | 20 |
6.5 | 7.7 | | MEDIA | 6.855 |
6.7 | 6.3 | | DES ESTA | 0.58442504 |
6.5 | 6.9 | || |
7.6 | 6.6 | | PRUEBA | |
7.1 | 6 | | VALOR ALFA | 0.02 |
| | | VALOR CRIRI | 2.093 |
| | | VALO PRUEBA | -4.9356675 |

Ho:  µ ≥ 7.5
Ha:  µ < 7.5
Se rechaza h0

Undeportista realiza diariamente ejercicio en una caminadora que registra la distancia recorrida. Considerando la siguiente muestra de datos correspondiente a los días anteriores, decide y fundamenta si esrazonable considerar que camina un promedio de 2800 m diariamente
2080 | 2690 | 3223 |   | POBLACION | |
2128 | 3000 | 3091 |   | | 2800 |
2160 | 2680 | 2959 |   | | |
2344 | 2780 | 3289...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • prueba de hipotesis
  • Prueba de hipotesis
  • Pruebas de hipotesis
  • Prueba de hipótesis
  • prueba de hipótesis
  • Pruebas De Hipotesis
  • Prueba de hipotesis
  • prueba de hipotesis

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS