Prueba

Páginas: 19 (4739 palabras) Publicado: 12 de febrero de 2012
2.1 Descripción general de la tecnología WAN |   |
  | 2.1.1 Tecnología WAN |   |
- | Una WAN es una red de comunicación de datos que opera más allá del alcance geográfico de una LAN |   |
- | Por lo que hace falta un proveedor de servicios WAN externos |   |
- | Las WAN transportan varios tipos de tráfico , como datos voz y video |   |
- | Los dispositivos de las instalaciones delsuscriptor se conocen como equipo terminal del abonado (CPE) Customer Premise Equipment |   |
- | bucle local, o última milla = cableado entre el CPE y la centralita |   |
- | Los dispositivos que colocan los datos en el bucle local se llaman equipos de terminación de circuito de datos, o equipos de comunicación de datos (DCE) Data Communications Equipment |   |
- | Los dispositivos del clienteque transmiten datos al DCE se llaman equipo terminal de datos (DTE) |   |
- | El propósito principal del DCE es suministrar una interfaz para el DTE al enlace de comunicación en la nube WAN |   |
- | La interfaz DCE/DTE utiliza varios protocolos de capa física , comoHSSI = High speed serial interface,EIA/TIA-232,V.35,X.21,...( DCE <-> equipo de Terminacion de circuitos de datos de ellado de el proveedor )(DTE <-> equipo de terminal de datos de el lado de el cliente ,que se conecta al enlace WAN ) |   |
- | La velocidad de los enlaces WAN : bps ( bit por segundo , generalmente en full-duplex) |   |
  | Tipo de Linea | Estandar de Señal | Capacidad de Velocidad de transmisión |
56 | DS0 | 56 Kbps |
64 | DS0 | 64 Kbps |
T1 | DS1 | 1,544 Mbps |
E1 | ZM | 2,048Mbps |
E3 | M3 | 34,064 Mbps |
J1 | Y1 | 2,048 Mbps |
T3 | DS3 | 44,736 Mbps |
OC-1 | SONET | 51,84 Mbps |
OC-3 | SONET | 155,54 Mbps |
OC-9 | SONET | 466,56 Mbps |
OC-12 | SONET | 622,08 Mbps |
OC-18 | SONET | 933,12 Mbps |
OC-24 | SONET | 1244,16 Mbps |
OC-36 | SONET | 1866,24 Mbps |
OC-48 | SONET | 2488,32 Mbps |
|   |
  | 2.1.2 Dispositivos WAN |   |
  | WAN = grupode LANs conectadas con enlaces de comunicacionesLos enlaces de comunicación no se conectan directamente a la LAN , normalmente a traves de un router que posee interfaces WAN y LAN.El router usa información de capa 3 o de red para enviar los datos por la interfaz WAN adecuada. Sus objetivos son : * conectividad * desempeño confiable * control de administración * flexibilidadWAN diseñadaspara: * Operar en áreas geográficas extensas * Permitir el acceso a través de interfaces seriales que operan a velocidades más bajas * Suministrar conectividad parcial y continua |   |
  | El enlace de comunicaciones necesita señales en un formato adecuado. Para lineas digitales se requiere una unidad de servicio de canal (CSU) y una unidad de servicio de datos (DSU). Suelen ir combinadasCSU/DSU . El CSU/DSU es el punto de terminación de el bucle digital local y se conecta al router con cable serial o integrarse a la tarjeta de interfaz del router |   |
  | Si el bucle local es analógico , se necesita un modem ( tx datos de grado de voz o en rango de frecuencias de audio mediante modulación de una señal analógica) |   |
  | Si se usa ISDN como enlace de comunicaciones , todos losequipos conectados al bus ISDN deben de ser compatibles con este. Los equipos más antiguos sin interfaz ISDN requieren un adaptador de terminal ISDN (TA) |   |
  |  2.1.3 Normas WAN |   |
  | Las WAN usan el modelo de referencia OSI , enfocando principalmente las capas 1 y 2 ( fisica y de enlace ). Describen los métodos de envio de la capa física y requisitos de la de enlace de datos como:* direccionamiento físico * control de flujo * encapsulamiento |   |
  | Autoridades de los estandares WAN: * ITU-T ( antiguo CCITT) Sector de normalización de las Telecomunicaciones de la Unión internacional de Telecomunicaciones ( antes Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico ) * ISO - Organización Internacional de Normalización * IETF - Fuerza de tareas de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Prueba
  • Prueba
  • Prueba
  • Prueba
  • Prueba
  • Pruebas
  • Pruebas
  • Prueba

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS