prueba
Informe CLP 4º Básico
Habilidad 1 (H1): Son capaces de entender a nivel puntual y global textos, a través de preguntas de selección múltiple. (Las preguntas globales se basan en determinarcausalidad de los hechos y que asignen características específicas a personas y objetos).
Habilidad 2 (H2): Logran categorizar elementos simples de objetos y personas que aparecen en el texto.
NºApellido Apellido Nombre H1
P:14 % H2
P:4 % Puntaje total % Nivel desp.
1 Alarcón Araya Carlos 7 50% 3 75% 10 55% ED
2 Alvares León Almendra 7 50% 3 75% 10 55% ED
3 Aqueveque Moreno Javiera 9 64%4 100% 13 72% DS
4 Arredondo Leyton Pablo A A A A A A A
5 Baes Solís Krisna 6 43% 1 25% 7 39% EM
6 Bermeo Flores Benjamín 7 50% 2 50% 9 50% ED
7 Berrios Farías Ignacia 9 64% 1 25% 10 55% ED8 Cataldo Urbina Matías 11 79% 2 50% 13 72% DS
9 Cordero Rivera Sofía 6 43% 3 75% 9 50% ED
10 Cortés Torres Catalina 6 43% 1 25% 7 39% EM
11 Cortés Quiroga Elías 7 50% 3 75% 10 55% ED
12Cubillos Martínez Constanza A A A A A A A
13 Donoso Flandez Thiare 7 50% 4 100% 11 61% DS
14 Flores Valenzuel Jefersson 7 50% 3 75% 10 55% ED
15 Gajardo Ortiz Leyla A A A A A A A
16 González DíasJavan A A A A A A A
17 González Vergara Monserrat 7 50% 2 50% 9 50% ED
18 Guerrero González katalina 11 79% 2 50% 13 72% DS
19 Hinojosa Álvarez Javiera 9 64% 0 0% 9 50% ED
20 Jiménez TorrealbaThiare 6 43% 4 100% 10 55% ED
21 Lobos Saavedra Javiera 4 29% 2 50% 8 44% ED
22 López Muñoz Annette 4 29% 2 50% 8 44% ED
23 Maraboli Mura Belén 5 36% 1 25% 6 33% EM
24 Maraboli Mura María 643% 2 50% 8 44% ED
25 Marín Flores Tamara 7 50% 2 50% 9 50% ED
26 Morales Riveros Betzabe A A A A A A A
27 Muñoz Cerpa Yerson 6 43% 3 75% 9 50% ED
28 Nieto Echeverría Helen A A A A A A A
29Olivares Sobarzo Fresia 6 43% 1 25% 7 39% EM
30 Olivares Navarro Rodrigo 6 43% 3 75% 9 50% ED
31 Romero Astorga Ayilen 4 29% 2 50% 6 33% EM
32 Rotten Rodríguez Gabriel 5 36% 0 0% 5 28% EM
33...
Regístrate para leer el documento completo.