Psicologia
Tubería colocada.
Buenas noches como le Fernando acá le envió algo de lo que me había solicitado para ellunes por razones ajenas a nuestra voluntad no ha podido llegar el mismo, pero ahí le mando un resumen de la tubería y accesorios que ya se encuentranmontados en los diferentes tramos y líneas, pido disculpas por no enviar las fotos adjuntas a las mismas por motivo de que el servicio de internetno es el optimo.
| | | TUBERIA DE 8 PULGADAS (mm.) | | |
LINEA | LONGITUD | CODO 90 | CODO 45 | T 8x8x8 | T8x8x4 | BRIDA REFRENTADA |VALVULA |
04-10 | 138040 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 |
10-11 | 10600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-14 | 117000 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
14-18 |55650 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5 | 3 |
18-41 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 28300 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24-23 | 44130 | 2 | 0 | 0 | 0| 2 | 0 |
TOTAL | 406020 | 7 | 24 | 5 | 2 | 20 | 5 |
| | | TUBERIA DE 6 PULGADAS (mm.) | | |
LINEA | LONGITUD | CODO 90 | CODO 45| T 8x8x8 | T8x8x4 | BRIDA REFRENTADA | VALVULA |
02-03 | 14300 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 14300 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En tanto enlo que respecta a la tubería encamisada tenemos:
TUBERIA ENCAMISADA (mm.) |
LINEA | LONGITUD | DIAMETRO |
02-03 | 12000 | 10" |10-11 | 8000 | 12" |
02-03 | 24000 | 12" |
TOTAL | 44000 | |
Un saludo fraterno de parte de:
Hedian Herrera O
Accequip
095029759 (movi)
Regístrate para leer el documento completo.