Psicologia

Páginas: 10 (2347 palabras) Publicado: 4 de octubre de 2010
HOJA PARA ENTREGAR EL 2 DE ABRIL AL INICIO DE CLASE
NOMBRE DEL ALUMNO (A): MARIA ESTEFANIA GARCIA GUZMAN

EJERCICIO
ANOTA LAS PALABRAS CLAVE DE ESTA LECTURA (DHC)
COMUNICACION | REFERENTE | AXIOMAS | APTITUDES O CUALIDADES DE LOS ASERTIVOS | ACCIONES | PROCESOS DE ADAPTACION | BARRERAS PERSONALES | ERIC BERNE ( el niño, adulto y el padre) |
EMISOR | SITUACION | ESTILOS | CONCIENCIA SOCIAL| CONDUCTA DE INTERCAMBIO | CONDUCTA SOCIALEMTE HABILIDOSA | B.FISICAS | PATRONES QUE RIGEN LA COMUNICACION |
RECEPTOR | BARRERA | AGRESIVA | AUTOESTIMA | RESULVER CONFLICTO | PERSONAL, SITUACION Y CONDUCTA | B.SEMANTICAS. | APLACARCULPARCALCULAR, DISTRAER, NIVELADOR |
FUENTE | RETROALIMENTACION | PASIVA | LIMITACIONES | TIPIFICAR LA CULTURA | NIVELES COMUNICACION | EL FILTRADO |INFORMARPERSUADIR |
MENSAJE | INFORMATIVA | ASERTIVA (EXPRESAR, EFICACIA, RECIBIR, DERECHOS. | HABILIDADES DE LA COMUNICACIÓN (OBSTACULOS, FACILITADORES | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DISTINTIVO | IMPERSONAL/AUTOMATICOIMPERSONAL/BASADO EN HECHOS | PERCEPCIÓN SELECTIVA. | VERBAL- DIGITALNO VERBAL- ANALOGICA |
CODIGO | REGULADORA | INHIBICIÓN | HABILIDADES SOCIALES | SOCIEDADES | IMPERSONAL-PERSONAL |EMOCIONES | PROCESO DE COMUNICACIÓN. |
CANAL | AFECTIVO O VALORATIVO | RESPUESTA ASERTIVA | COMPETENCIA | PRINCIPIOS | PERSONAL | EL LENGUAJE | MURALLAS (percepción diferente, diferencia de lenguaje, ruido, emotividad, desconfianza |
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL | PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA. | META-MODELO. | BANDLER Y GRINDER. | TEORIA CONSTRUCTIVISTA. | ESCUELA PRAGMATICA | HEMISFERIOIZQUIERDOHEMISFERIO DERECHO | PENSAMIENTO VISUAL. |
PROGRAMA- REACCION | NUEVAS RUTAS MENTALES | VISUALES, AUDITIVOS, KINESTESICOS. | BOTONES AUTOMATICOS. | EL PODER DE LA PALABRA | ROMPER PARADIGMAS | ESPEJO O REFLEO, LAS ANCLAS | |

ANOTA LOS CONCEPTOS CLAVES DEL TEXTO:
CONCEPTO | EXPLICA EL CONCEPTO CON TUS PROPIAS PALABRAS |
La comunicación es un fenómeno de carácter social que comprendetodos los actos mediante los cuales los seres vivos se comunican. | Comunicación es el poner en común lo que se quiere decir, ósea decir los sentimientos, pensamientos, etc. |
Además de la comunicación no verbal y verbal se encuentra la comunicación interpersonal y es aquella capacidad de comunicarse con uno mismo a través del pensamiento. | Quiere decir que es la comunicación que nosotros tenemoscon nosotros mismos como en los pensamientos cuando nos hacemos una pregunta y después nos la resolvemos. |
FUENTE de donde nace el mensaje primario. | Es de donde sale el contenido que se quiere enviar, como puede ser un carro cuando tocan el clac son para que se muevan. |
Emisor o codificador: Es el punto (persona, organización...) que elige y selecciona los signos adecuados para transmitirsu mensaje; es decir, los codifica para poder llevarlo de manera entendible al receptor | El emisor es la persona que transmite el mensaje, elige el código, canal y la forma en que se dará la comunicación. |
Receptor o decodificador: Es el punto (persona, organización...) al que se destina el mensaje. | El receptor es la persona que recibe el mensaje se encarga de desifrarlo y lo entiende,puede entenderle o no tal y como lo dijo el emisor. |
Código: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos que el emisor utilizará para trasmitir su mensaje, | El código viene siendo lo que es las palabras que se van a utilizar para la transmisión del mensaje, este va a depender de los conocimientos del emisor hacia el receptor. |
Canal: Es el medio a través del cual setransmite la información-comunicación, estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. | El canal es el medio por la cual se transmite la información. |
Retroalimentación o realimentación (mensaje de retorno): Es la condición necesaria para la interactividad del proceso comunicativo, siempre y cuando se reciba una respuesta (actitud, conducta...) sea deseada o no. | Es la respuesta...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • psicología de la psicologia
  • Psicologia o psicologias
  • Psicologías, Psicología
  • Psicologia
  • Psicologia
  • Psicologia
  • Psicologia
  • Psicologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS