Quimica

Páginas: 5 (1225 palabras) Publicado: 2 de marzo de 2013
ESCUELA PREPARATORIA
“ANGEL ANGUIANO”

PRÁCTICA NO.1
USO Y MANEJO DEL MATERIAL DE LABORATORIO

FRANCISCO ROLANDO ÁLVAREZ BELTRÁN
N.L:1 4ºA
QUIMICA I CON LABORATORIO
LIC. EN ANÁLISIS QUIMICO BIOLÓGICOS SILVIA LORENA MENDOZA DELGADO

ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO
MIÉRCOLES 30 DE ENERO DE 2013

OBJETIVO

Conocer el material más útil y común, así como algunas técnicas y reglas deseguridad que serán útiles en el laboratorio de Química.

MATERIAL

El previsto en sus mesas de trabajo.

PROCEDIMIENTO

1.- Tomar nota de los materiales que se encuentran en la mesa de trabajo, material de que están elaborados, realizar un dibujo de ellos y su utilidad en el laboratorio escolar.

RESULTADOS

INSTRUMENTO | DIBUJO | UTILIDAD | MATERIAL |
Probeta graduada | | Sirve paramedir volúmenes bastante precisos, presenta una escala numérica. | VIDRIO |
Vidrio de reloj | | Sirve para realizar reacciones químicas, se utiliza además como tapadera para los calentamientos de sustancias, o solo para contener polvos en pequeña cantidad. | VIDRIO |
Crisol | | Sirve para calcinar o reducir a cenizas materiales sólidos orgánicos e inorgánicos. | PORCELANA |
Tela de asbesto| | Protege los materiales y permite una protección directa al vidrio. | METÁLICO |
Pipeta serológica | | Sirve para medir volúmenes precisos cuenta con fracciones y una escala desde 1 hasta 10. | VIDRIO |
Pipeta volumétrica | | Es mucho más precisa que la pipeta serológica pero no cuenta con fracciones. | VIDRIO |
Propipetor | | Sirve para absorber líquidos en las pipetas. |LÁTEX |
Matraz volumétrico | | Sirve para preparar soluciones de concentraciones conocidas. | VIDRIO |
Matraz Erlenmeyer | | Es útil para contener sustancias calentarlas y preparar cultivos microbiológicos. | VIDRIO |
Matraz balón o redondo | | Sirve para contener muestras, no sirve para hacer mediciones. | VIDRIO |
Vaso de precipitado | | Sirve para calentar muestras, no es precisocalentar muestras o contenerlas pero no para medir. | VIDRIO |
Refrigerante recto | | Sirve para hacer destilaciones. | VIDRIO |
Capsula de porcelana | | Sirve para hacer desecaciones en pequeñas cantidades. | PORCELANA |
Mortero con pistilo | | Sirve para hacer trituraciones o fragmentar muestras grandes a polvos. | PORCELANA |
Termómetro | | Tiene una escala variable y sirve para medirla temperatura. | VIDRIO |
Lámpara de alcohol | | Hacer calentamientos, sustituye al mechero de bunsen. | VIDRIO |
Pinza de tres dedos | | Es una agarradera que sirve para apretar un refrigerante y juntamente con una mordaza doble nuez, sostenerlo con un pié junto a un aparato de destilación. | METÁLICO |
Mechero de bunsen | | Es utilizado para calentar o esterilizar muestras o reactivosquímicos. | METÁLICO |
Pinza de nuez doble | | Sirve para sujetar otros materiales como pueden ser aros, agarraderas, etc. | METÁLICO |
Pinza para el tubo de ensayo | | Pueden ser utilizadas para sustentar diferentes objetos de vidrio o realizar montajes más elaborados. | METÁLICO |
Tiras de papel ph universal | | Sirven para medir la acidez o basicidad de las sustancias. | PAPEL |Papel tornasol azul | | Se usa para identificar la presencia de sustancias básicas o ácidas de este modo el papel tornasol azul cambia a rojo. | PAPEL |
Papel tornasol rojo | | Nos indica si la sustancias que analizamos es un ácido o una base. | PAPEL |
Papel filtro | | Con el fin de ser filtro para las impurezas insolubles y permitir el paso a la solución a través de sus poros. | PAPEL |Soporte universal | | Es un utensilio de hierro que permite sostener varios recipientes. | METÁLICO |
Pinzas de Hoftman | | Estas pinzas se utilizan para presionar la tubería látex y controlar el flujo de un líquido. | METÁLICO |
Pinzas de sujeción | | Estas pinzas sirven para sujetar refrigerantes. | METÁLICO |
Pinzas dobles para bureta | | Se utilizan para sujetar dos buretas a la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Quimica quimica
  • quimicos y quimica
  • Quimica
  • Quimico
  • Quimica
  • Quimica
  • Quimica
  • Quimica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS