Rap 2013

Páginas: 3 (725 palabras) Publicado: 20 de febrero de 2013
SEMESTRE: AGOSTO 2012-ENERO 2013

TURNO MATUTINO

LUNES |
No. | Hora | COMP.BASICA “A” | COMP.BASICA “B” | COMP.BASICA “C” | COMP.BASICA “D” | COMP-BASICA “E” |PRO.IND.ALIM III | MEC.NAVAL III | ADMON III | PROD.IND, ALIM V |
1 | 07:00-08:00 | | | | | | | | | |
2 | 8:00.09:00 | | | | | | | | | |
| 09:00-09:30 | R | R | R | R | R | R | R | R |R |
3 | 09:30-10:30 | | | | | | | | | |
4 | 10:30-11:30 | | | | | | | | | |
5 | 11:30-12:30 | | | | | | | | | |
6 | 12.30-13:30 | | | | | | | | | |
7 |13:30-14:30 | | | | | | | | | |

SEMESTRE: AGOSTO 2012- ENERO 2013

TURNO MATUTINO

MARTES |
No. | Hora | COMP.BASICA “A” | COMP.BASICA “B” | COMP.BASICA “C” |COMP.BASICA “D” | COMP-BASICA “E” | PRO.IND.ALIM III | MEC.NAVAL III | ADMON III | PROD.IND, ALIM V |
1 | 07:00-08:00 | | | | | | | | | |
2 | 8:00.09:00 | | | | | | | | | |
|09:00-09:30 | E | E | E | E | E| E | E | E | E |
3 | 09:30-10:30 | | | | | || | | |
4 | 10:30-11:30 | | | | | | | | | |
5 | 11:30-12:30 | | | | | | | | | |
6 | 12.30-13:30 | | | | | | | | | |
7 | 13:30-14:30 | | | | | | | | ||

SEMESTRE: AGOSTO 2012 – ENERO 2013

TURNO MATUTINO

MIERCOLES |
No. | Hora | COMP.BASICA “A” | COMP.BASICA “B” | COMP.BASICA “C” | COMP.BASICA “D” | COMP-BASICA “E” |PRO.IND.ALIM III | MEC.NAVAL III | ADMON III | PROD.IND, ALIM V |
1 | 07:OO-08:00 | | | | | | | | | |
2 | 8:00.09:00 | | | | | | | | | |
| 09:00-09:30 | CE | CE | CE | CE |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Guía Rápida Excel 2013
  • ES Guia Rapida IFRS 2013
  • SUP-RAP-71/2013
  • rapido
  • el rap
  • el rap
  • El rap
  • Rapido

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS