Realidad de los crudos pesados

Páginas: 3 (590 palabras) Publicado: 16 de diciembre de 2010
9. REALIDAD DE LOS CRUDOS PESADOS EN EL ECUADOR
En la presente tabla se muestra el promedio de producción de crudos pesados por campo y por bloque del años 2009 en el Ecuador
EMPRESA | BLOQUE |CAMPO | PROMEDIO DIA | API PROMEDIO PONDERADO |
AGIP OIL ECUADOR B.V. | BLOQUE 10 | VILLANO | 20.512,63 | 19,96 |
AGIP OIL ECUADOR B.V. | BLOQUE 10 | Total por Bloque | 20.512,63 | 19,96 |
ANDESPETROLEUM ECUADOR LTD | TARAPOA | CHORONGO | 292,10 | 19,70 |
ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD | TARAPOA | DORINE | 14.429,12 | 21,89 |
ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD | TARAPOA | FANNY-18B | 16.826,16 |20,57 |
ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD | TARAPOA | MARIANN-4A | 834,26 | 18,65 |
ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD | TARAPOA | SHIRLEY | 243,16 | 19,51 |
ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD | TARAPOA | Total porBloque | 38.482,45 | 21,31 |
ECUADORTLC S.A | BLOQUE 18 | PATA | 1.206,00 | 21,96 |
ISMOCOL DE COLOMBIA S.A. | MARGINAL ISMOCOL | PUMA | 110,86 | 19,52 |
ISMOCOL DE COLOMBIA S.A. | MARGINALISMOCOL | Total por Bloque | 110,86 | 19,52 |
PERENCO ECUADOR LTDA. | BLOQUE 21 | YURALPA | 9.678,90 | 17,30 |
PERENCO ECUADOR LTDA. | BLOQUE 21 | Total por Bloque | 9.678,90 | 17,30 |
PERENCOECUADOR LTDA. | BLOQUE 7 | LOBO | 799,39 | 20,08 |
PETROAMAZONAS ECUADOR S.A. | BLOQUE 15 | INDILLANA | 10.115,67 | 19,12 |
PETROAMAZONAS ECUADOR S.A. | BLOQUE 15 | PAKA NORTE | 101,38 | 18,49 |PETROAMAZONAS ECUADOR S.A. | BLOQUE 15 | PAKA SUR | 7.189,46 | 21,41 |
PETROAMAZONAS ECUADOR S.A. | BLOQUE 15 | PALMERAS NORTE | 1.085,57 | 18,52 |
PETROAMAZONAS ECUADOR S.A. | BLOQUE 15 | Total porBloque | 29.535,16 | 21,57 |
PETROAMAZONAS ECUADOR S.A. | UNIFICADO LIMONCOCHA-EDEN YUTURI | EDEN YUTURI | 58.821,66 | 19,75 |
PETROAMAZONAS ECUADOR S.A. | UNIFICADO LIMONCOCHA-EDEN YUTURI | Totalpor Bloque | 69.596,37 | 20,14 |
PETROLEOS SUDAMERICANOS | MARGINAL PETROLEOS SUDAMERICANOS | PINDO | 4.600,61 | 20,77 |
PETROLEOS SUDAMERICANOS | MARGINAL PETROLEOS SUDAMERICANOS | PINDO ESTE |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Crudos Pesados
  • Crudo pesado
  • crudos pesados
  • Crudo Pesado
  • Crudos pesados
  • Crudos Pesados
  • Crudos pesados
  • Crudos Pesados

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS