Recetario

Páginas: 14 (3426 palabras) Publicado: 19 de septiembre de 2011
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|   |   | Colegio de Gastronomía |   |   |   | |
|   | | | | | | |   | |
|   | | TOMATES MONEGASQUE | | |   ||
| Tipo de Receta: | estandarizada | | |
| | | Clasificación: | entrada | |
|   | | | | | | |   | |
| Rendimiento: | 1.000 |   | | | | Costo unitario: | $ 8.10 | |
| Tamaño de la porción: | 0.240 |   | | | | Precio de venta: | 24.2928 | |
| Número de porciones: | 4.167 |   | | | | % de Costo: | 33% | |
|   | | | | | | % de Utilidad:| 67% | |
| Tiempo de preparación: | 30 min | | | | | Utilidad: | $ 16.20 | |
| Tiempo de cocción: | 20 min | | | | | |   | |
| Temperatura de servicio: | fria | | | | | |   | |
|   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Ingredientes | Peso | Peso | Unidad | Porción/ | Costo | % de | Importe | |
|   | neto | bruto|   | Medida | Unitario | rendimiento |   | |
|   | | | | | | |   | |
| jitomate guaje | 0.300 | 1,000.000 | kg |   | $ 8.00 | 333333% | $ 2.40 | |
| lomo de atún | 0.180 | 1,000.000 | kg |   | $ 90.00 | 555556% | $ 16.20 | |
| mayonesa | 0.150 | 1,000.000 | kg |   | $60.00 | 666667% | $ 9.00 | |
| limón | 0.030 | 1,000.000 | kg |   | $ 8.00 | 3333333% | $ 0.24 | |
| huevo cocido | 0.100 | 1,000.000 | kg |   | $ 22.00 | 1000000% | $ 2.20 | |
| arroz cocido | 0.100 | 1,000.000 | kg |   | $ 21.00 | 1000000% | $ 2.10 ||
| cebolla en brunoise | 0.040 | 1,000.000 | kg |   | $ 9.00 | 2500000% | $ 0.36 | |
| alcaparras picadas | 0.006 | 1,000.000 | kg |   | $ 40.00 | 16666667% | $ 0.24 | |
| perejil picado | 0.005 | 1,000.000 | kg |   | $ 20.00 | 20000000% | $ 0.10 | |
| estragónpicado | 0.010 | 1,000.000 | kg |   | $ 40.00 | 10000000% | $ 0.40 | |
| aceitunas negras | 0.008 | 1,000.000 | kg |   | $ 50.00 | 12500000% | $ 0.40 | |
| cebollín entero | 0.005 | 1,000.000 | kg |   | $ 20.00 | 20000000% | $ 0.10 | |
|   |   | . |   |   |   | |$ - | |
|   |   | . |   |   |   | | $ - | |
|   |   | . |   |   |   | | $ - | |
|   |   | . |   |   |   | | $ - | |
|   |   | . |   |   |   | | $ - | |
|   |   | . |   |   |   | | $ - | |
|   | | | | |   |   |   | |
|   | | | | | | |   ||
|   |   |   |   |   | COSTO TOTAL | $ 33.74 | |

PREPARACION
Cortar una tapa a los jitomates con el corazón abajo, vaciarlos, sazonarlos con sal y voltearlos para sacar el jugo. Deshebrar el atún, agregarle el jugo de limón, los huevos, el arroz frió, la cebolla, las alcaparras, las hierbas y la mayonesa bien sazonada. Llenar los jitomates con la preparación y decorar conaceituna, la tapa del jitomate y cebollín.

| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | |
| | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|   |   | Colegio de Gastronomía |   |   |   |
|   | | | | | | |   |
|   | | COC AU VIN |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • recetario
  • Recetario
  • Recetario
  • recetario
  • recetario
  • recetario
  • recetario
  • Recetario

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS