Remocion Del Contenido De Humedad

Páginas: 2 (350 palabras) Publicado: 12 de diciembre de 2012
Especie DB Chi (%) CHf (%) Ps (kg) Phi (kg) Phf (kg) Vv (m3) CRd (%) Ctg (%) Cvol (%) Q (Cant. De agua eliminada) Vsf (m3) Zona - lugarEucalipto 0.55 111 12 550 1160.5 616 1 6.7 14.2 19,9 544.5 0.801 Huancayo
Eucalipto 0.55 111 16.8 550 1160.5 642.4 1 6.7 14.2 19,9518.1 0.801 Iquitos
Eucalipto 0.55 111 15.5 550 1160.5 635.25 1 6.7 14.2 19,9 525.25 0.801 Pucallpa
Eucalipto 0.55 111 15.2 550 1160.5 633.6 16.7 14.2 19,9 526.9 0.801 Tingo Maria
Eucalipto 0.55 111 11.8 550 1160.5 614.9 1 6.7 14.2 19,9 545.6 0.801 Cuzco
Eucalipto 0.55 111 14.8 5501160.5 631.4 1 6.7 14.2 19,9 529.1 0.801 Selva central
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


1pt
Especie DBChi (%) CHf (%) Ps (gr) Phi (gr) Phf (gr) Vv (cm3) CRd (%) Ctg (%) Cvol (%) Q (Cant. De agua eliminada) Vsf (cm3) Zona - lugarEucalipto 0.55 111 12 1298 2738.78 1453.76 2360 6.7 14.2 19,9 1285.02 1890.36 Huancayo
Eucalipto 0.55 111 16.8 1298 2738.78 1516.064 2360 6.7 14.219,9 1222.716 1890.36 Iquitos
Eucalipto 0.55 111 15.5 1298 2738.78 1499.19 2360 6.7 14.2 19,9 1239.59 1890.36 Pucallpa
Eucalipto 0.55 11115.2 1298 2738.78 1495.296 2360 6.7 14.2 19,9 1243.484 1890.36 Tingo Maria
Eucalipto 0.55 111 11.8 1298 2738.78 1451.164 2360 6.7 14.2 19,91287.616 1890.36 Cuzco
Eucalipto 0.55 111 14.8 1298 2738.78 1490.104 2360 6.7 14.2 19,9 1248.676 1890.36 Selva central
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Contenido de humedad
  • Contenido Humedad
  • CONTENIDO DE HUMEDAD
  • contenido de humedad
  • Contenido de humedad
  • Contenido humedad
  • contenido de humedad
  • Contenido de humedad

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS