Salario
| Real | Ficticio |
Director general | | $ 4,000 |
Control de calidad | | Q. 4,000 |
Equipo de inocuidad y sanidad | | 2324 |
Gerente de recursos humanos | | 6000 |Encargado de limpieza administración | | 2324 |
Encargado de mensajería | | 2324 + COMISIONES |
Seguridad | | 2324 |
Gerente administrativo | | 20,000 |
Contador general | | 8000 |Encargado de costos e inventario | | 6000 |
Encargado de computo | | 4000 |
Jefe de bodega | | 4000 |
Facturador | | 2324 + EXTRAS |
Auxiliar de bodega | | 3750 + EXTRAS |Montacarguista | | 2324 + EXTRAS |
Piloto de reparto | | 2324 + COMISIONES (4000) |
Auxiliares de reparto | | 2324 + COMISIONES (3500) |
Encargado de compras | | 5000 |
Asistente de operaciones || 4500 |
Secretaria recepcionista y cuentas por pagar | | 4000 |
Gerente de producción | | 9000 + INCENTIVOS (12,000.00) |
Supervisor de producción | | 4500 PROMEDIO + INCENTIVOS Y EXTRAS(5,500.00) |
Prensistas | | 2324 + EXTRAS (3,000.00) |
Empacadores | | 2324 + EXTRAS (3,000.00) |
Auxiliares de empaque | | 2324 + EXTRAS (3,000.00) |
Descargadores | | 2324 + EXTRAS(3,300.00) |
Limpieza y sanitización | | 2324 + EXTRAS (3,000.00) |
Encargado de mantenimiento | | 5000 + EXTRAS (6,000.00) |
Electromecánicos | | 2500 + EXTRAS (3,500.00) |
Albañiles | |2324 + EXTRAS (3,200.00) |
Gerente de ventas local | | 30,000 PROMEDIO A BASE DE COMISION |
Vendedores mayoristas local | | 8,000 PROMEDIO A BASE DE COMISION |
Vendedores de mercados locales || 6,000 PROMEDIO A BASE DE COMISION |
Vendedores ruteros locales | | 4,000 PROMEDIO A BASE DE COMISION |
Supervisor de impulsadores | | 2324 + 1500 DE INCENTIVOS |
Impulsadores locales || 2,600.00 |
Promotor local | | 3,600.00 |
Gerente de ventas departamental | | 20,000 PROMEDIO A BASE DE COMISION |
Vendedores departamentales | | 8,000 PROMEDIO A BASE DE COMISION |...
Regístrate para leer el documento completo.