Senor

Páginas: 54 (13258 palabras) Publicado: 1 de noviembre de 2012
Tabla 9: Perfil Socio-demográfico de las personas encuestadas
Mujeres | Adultas | Mujeres adultas que estudian | 0,0% | 13% | 33% | 100% |
| | Mujeres adultas que trabajan | 0,0% | | | |
| | Mujeres adultas que buscan empleo | 4,2% | | | |
| | Mujeres adultas que estudian y trabajan | 8,3% | | | |
| Jóvenes | Mujeres jóvenes que estudian | 8,3% | 13% | | |
| |Mujeres jóvenes que trabajan | 0,0% | | | |
| | Mujeres jóvenes que buscan empleo | 0,0% | | | |
| | Mujeres jóvenes que estudian y trabajan | 4,2% | | | |
| Adolescentes | Mujeres adolescentes que estudian | 8,3% | 8,00% | | |
| | Mujeres adolescentes que trabajan | 0,0% | | | |
| | Mujeres adolescentes que buscan trabajo | 0,0% | | | |
| | Mujeresadolescentes que estudian y trabajan | 0,0% | | | |
Hombres | Adultos | Hombres adultos que estudian | 4,2% | 25% | 67% | |
| | Hombres adultos que trabajan | 12,5% | | | |
| | Hombres adultos que buscan empleo | 8,3% | | | |
| | Hombres adultos que estudian y trabajan | 0,0% | | | |
| Jóvenes | Hombres jóvenes que estudian | 4,2% | 13% | | |
| | Hombres jóvenes quetrabajan | 4,2% | | | |
| | Hombres jóvenes que buscan empleo | 4,2% | | | |
| | Hombres jóvenes que estudian y trabajan | 0,0% | | | |
| Adolescentes | Hombres adolescentes que estudian | 25,0% | 29% | | |
| | Hombres adolescentes que trabajan | 4,2% | | | |
| | Hombres adolescentes que buscan trabajo | 0,0% | | | |
| | Hombres adolescentes que estudian ytrabajan | 0,0% | | | |

Tabla 9: Perfil Socio-demográfico de las personas encuestadas
Mujeres | Adultas | Mujeres adultas que estudian | 0,0% | 13% | 33% | 100% |
| | Mujeres adultas que trabajan | 0,0% | | | |
| | Mujeres adultas que buscan empleo | 4,2% | | | |
| | Mujeres adultas que estudian y trabajan | 8,3% | | | |
| Jóvenes | Mujeres jóvenes que estudian | 8,3% |13% | | |
| | Mujeres jóvenes que trabajan | 0,0% | | | |
| | Mujeres jóvenes que buscan empleo | 0,0% | | | |
| | Mujeres jóvenes que estudian y trabajan | 4,2% | | | |
| Adolescentes | Mujeres adolescentes que estudian | 8,3% | 8,00% | | |
| | Mujeres adolescentes que trabajan | 0,0% | | | |
| | Mujeres adolescentes que buscan trabajo | 0,0% | | | |
|| Mujeres adolescentes que estudian y trabajan | 0,0% | | | |
Hombres | Adultos | Hombres adultos que estudian | 4,2% | 25% | 67% | |
| | Hombres adultos que trabajan | 12,5% | | | |
| | Hombres adultos que buscan empleo | 8,3% | | | |
| | Hombres adultos que estudian y trabajan | 0,0% | | | |
| Jóvenes | Hombres jóvenes que estudian | 4,2% | 13% | | |
| |Hombres jóvenes que trabajan | 4,2% | | | |
| | Hombres jóvenes que buscan empleo | 4,2% | | | |
| | Hombres jóvenes que estudian y trabajan | 0,0% | | | |
| Adolescentes | Hombres adolescentes que estudian | 25,0% | 29% | | |
| | Hombres adolescentes que trabajan | 4,2% | | | |
| | Hombres adolescentes que buscan trabajo | 0,0% | | | |
| | Hombres adolescentesque estudian y trabajan | 0,0% | | | |

“Documentación de Experiencia de cambio al Software Libre en el Café Internet Cyber Book, Coronado”

Experiencia realizada entre el 25 de febrero de 2010
y el 20 de mayo de 2010

Proyecto:
Fortalecimiento de las capacidades TIC en PyMES y Gobiernos Locales mediante el uso de Software Libre”

Consultor:
William Delgado Molina

Mayo 2010Este documento está disponible para descarga y libre uso en http://www.solcr.org/content/estudio-de-caso-cafe-internet-de-coronado y en http://www.progestic.una.ac.cr/softlibre/index.php/remository/experiencias

Este documento se desarrolló en el marco del Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades en Tecnologías de Información y Comunicación en Pequeñas y Medianas Empresas y Gobiernos Locales...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Señor
  • Señor
  • Señor
  • Señor
  • Señor
  • Señora
  • Señor
  • señor

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS