Sheraton

Páginas: 5 (1086 palabras) Publicado: 30 de junio de 2011
PLAN DE MARKETING

EMPRESA: LA POSADA DEL MARQUEZ.

ACTIVIDAD: Alojamiento y servicios turísticos.

|FORTALEZAS |DEBILIDADES |
|Seguridad en el Hotel |Impuntualidad de algunos trabajadores. |
|Atenciónpersonalizada |Mala administración en el área de recursos humanos. |
|Alta calidad de servicio |Existen altos costos en publicidad y promociones. |
|Capacitación para todos los empleados. |Falta de promociones. |
|Secuenta con personal calificado. | |
|Se cuenta con personal bilingüe. | |
|Sitio de internet para consultas 24 horas. ||
|OPORTUNIDADES |AMENAZAS |
|Tecnología para brindar un mejor servicio. |Cerca de nuestro local tenemos mucha competencia. |
|Llegar a ser líder en el mercado en Hoteles 3 estrellas. |Las estrategias de nuestra competencia.|
|Llegar a ser una cadena internacional. |Se pueden efectuar cambios futuros en la demanda. |
|El marketing gradual y selectivo. | |
|Crecimiento gradual del mercado. ||

COMPETENCIA

| | | | | |
| |Sonesta |Exclusive |San Martin |Posada del Márquez |
| |Lavanderia |Internet|Estacionamiento |Servicio personalizado |
| |Gym |Gym |SPA |Agencias de viaje |
|Producto |Estacionamiento |SPA |Internet | |
| |Internet| |GYM | |
| |SWB : $70.00 |SWB: $75.00 |SWB : $50.00 |SWB: $60.00 |
| |DWB : $80.00 |DWB: $ 90.00 |DWB : $60.00 |MAT: $ 70.00 |
| |TPL :$100.00 |TPL: $130.00 |MAT: $70.00 |DWB: $ 70.00 |
|Precio | | |SUITE: $ 90.00 |TPL: $ 85.00 |
| | | | |SUITE: $110.00 |
||Turistas extranjeros y |Turistas extranjeros |Turistas extranjeros y |Turistas franceses |
| |nacionales | |nacionales | |
|Distribución | | | | |
|...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • sheraton
  • Sheraton
  • Sheraton
  • Sheraton
  • sheraton
  • Sheraton
  • Hoteles Sheraton
  • Hotel sheraton

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS