Sida

Páginas: 3 (691 palabras) Publicado: 2 de diciembre de 2012
FARMACOLOGÍA

*************************************

PRÁCTICA No.2
CONTROL DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS
OBJETIVOS:
* Reconocer la importancia del control de calidad de los medicamentos.
*Aprender a utilizar correctamente la balanza analítica.
* Utilizar la estadística como una herramienta básica para analizar los datos y así apoyar la interpretación de los resultados obtenidos enlos experimentos farmacológicos.

RESULTADOS ESPERADOS
Ya que son medicamentos registrados y avalados por el sector salud, se espera que los medicamentos cumplan con la norma.

RESULTADOSOBTENIDOS
MEDICAMENTO | NEDICLON (Diclofenaco) |   |
PESO TABLETA (g) | peso principio activo (g) | PESO EXCIPIENTE (g) |
0.2168 | 0.1 | 0.1168 |
0.2194 | 0.1 | 0.1194 |
0.2214 | 0.1 | 0.1214 |0.2147 | 0.1 | 0.1147 |
0.2165 | 0.1 | 0.1165 |
0.2193 | 0.1 | 0.1193 |
0.2221 | 0.1 | 0.1221 |
0.2163 | 0.1 | 0.1163 |
0.2205 | 0.1 | 0.1205 |
0.2178 | 0.1 | 0.1178 |
Media | 0.2185 |Media+DS | 0.2209 |
Media-DS | 0.2160 |
DS | 0.0024 |

MEDICAMENTO | ACIDO ACETILSALICILICO |   |
PESO TABLETA (g) | peso principio activo (g) | PESO EXCIPIENTE (g) |
0.4954 | 0.3 |0.1954 |
0.5032 | 0.3 | 0.2032 |
0.4989 | 0.3 | 0.1989 |
0.5016 | 0.3 | 0.2016 |
0.4987 | 0.3 | 0.1987 |
0.4912 | 0.3 | 0.1912 |
0.4872 | 0.3 | 0.1872 |
0.5068 | 0.3 | 0.2068 |
0.5143 |0.3 | 0.2143 |
0.4983 | 0.3 | 0.1983 |
Media | 0.4996 |
Media+DS | 0.5072 |
Media-DS | 0.4919 |
DS | 0.0077 |

MEDICAMENTO |  DICETEL(Bromuro de Pinaverio) |   |
PESO TABLETA (g) | PESOPRINCIPIO ACTIVO (g) | PESO EXCIPIENTE (g) |
0.2715 | 0.1 | 0.1715 |
0.2685 | 0.1 | 0.1685 |
0.2652 | 0.1 | 0.1652 |
0.2638 | 0.1 | 0.1638 |
0.2626 | 0.1 | 0.1626 |
0.2596 | 0.1 | 0.1596 |0.2672 | 0.1 | 0.1672 |
0.2651 | 0.1 | 0.1651 |
0.2649 | 0.1 | 0.1649 |
0.2681 | 0.1 | 0.1681 |

Media | 0.2657 |
Media+DS | 0.2690 |
Media-DS | 0.2623 |
DS | 0.0034 |

ANÁLISIS...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El sida
  • Sida
  • Sida
  • Sida
  • Sida
  • Sida
  • Sida
  • El Sida

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS