Sistema de pedidos

Páginas: 12 (2839 palabras) Publicado: 23 de enero de 2012
SEM PASADA 219
PROYECCION DE GC`S 247 SEM ANTEPASADA 274
DIAS DE CICLO 10
FACTOR 1 2.47
FECHA DE SOLICITUD: 23/01/2012 14:45 SITE FACTOR 2 3.52
NOMBRE DEL RESTAURANTE: chamorros polanco 1
NOMBRE DE QUIEN ELABORO: 2
NOMBRE DE QUIEN AUTORIZO:
CERDO INV INI. COMPRAS TRANS INV.FIN USO USO X USO INV FIN CAJAS PEDIDO
100 GC´SPROY A PEDIR
BUCHE KGS 0 15.2 0 0 15.2 6.17 21.71428571 0 21.71428571
CODILLO PZA 0 101 0 0 101 40.97 144.2857143 0 144.2857143
CUERO KGS 0 17 0 0 17 6.90 24.28571429 0 24.28571429
ESPINAZO PZA 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
LOMO PZA 0 30 0 0 30 12.17 42.85714286 0 42.85714286
PECCHO KGS 0 42.5 0 0 42.5 17.24 60.71428571 0 60.71428571
SESOS KGS 1 2 0 0 3 1.22 4.285714286 0 4.285714286
FALDAKGS 0 60 0 0 60 24.34 85.71428571 0 85.71428571
COSTILLA KGS 0 4 0 0 4 1.62 5.714285714 0 5.714285714
PULPA KGS 2 65 0 0 67 27.18 95.71428571 0 95.71428571
MOLIDA KGS 2 2 0 0 4 1.62 5.714285714 0 5.714285714
RES 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
ARRACHERA KGS 3 4 0 0 7 2.84 10 0 10
COSTILLA KGS 4 0 0 0 4 1.62 5.714285714 0 5.714285714
BISTECK KGS 0 4.05 0 0 4.05 1.64 5.785714286 0 5.785714286MILANESA OREJA DE ELEFANTE KGS 2 2 0 0 4 1.62 5.714285714 0 5.714285714
TAMPIQUEÑA KGS 4 4.2 0 0 8.2 3.33 11.71428571 0 11.71428571
MOLIDA KGS 2 2 0 0 4 1.62 5.714285714 0 5.714285714
CHITORRA KGS 1 1.05 0 0 2.05 0.83 2.928571429 0 2.928571429
LENGUA Unidades 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
TUETANO KGS 0 5 0 0 5 2.03 7.142857143 0 7.142857143
PECCHO DE TRENERA KGS 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
POLLO 0 0 00 0 0.00 0 0 0
PECHUGA ENTERA PZA 9 0 0 2 7 2.84 10 2 8
PECHUGA APLANADA GKS 0 22 0 20 2 0.81 2.857142857 20 -17.14285714
PIERNA CON MUSLO PZA 7 0 0 0 7 2.84 10 0 10
RETAZO 10 0 0 0 10 4.06 14.28571429 0 14.28571429
VERDURA INV INI. COMPRAS USO SEM PROY INV FIN USO PROY
AGUACATE KGS Cja (17kgs) 1 2 0 3 1.22 4.285714286 0 4.285714286
AJO KGS 0 0 0 0 0.00 0 0 0
CALABAZA KGSCostal 20 kg 0 1 0 1 0.41 1.428571429 0 1.428571429
CEBOLLA BLANCA KGS 0 40 0 40 16.23 57.14285714 0 57.14285714
CEBOLLA CAMBRAY KGS Mnojo 0 6 0 6 2.43 8.571428571 0 8.571428571
CEBOLLA MORADA KGS 0 0 0 0 0.00 0 0 0
CHAMPIÑONES KGS 0 0 0 0 0.00 0 0 0
CHAYOTE KGS 0 0 0 0 0.00 0 0 0
CHICHAROS KGS 0 0 0 0 0.00 0 0 0
CHILACAYOTE KGS 0 0 0 0 0.00 0 0 0
CHILE CUARESMEÑO ROJO KGS 0 20 2 0.81 2.857142857 0 2.857142857
CHILE CUARESMEÑO VERDE KGS 0 2 0 2 0.81 2.857142857 0 2.857142857
CHILE POBLANO pza 0 40 0 40 16.23 57.14285714 0 57.14285714
CHILE SERRANO KGS 0 3 0 3 1.22 4.285714286 0 4.285714286
CILANTRO manjo 0 1 0 1 0.41 1.428571429 0 1.428571429
VERDURA INV INI. USO SEM PROY INV FIN USO
PROY
CUITLACOCHE KGS 0 0 0 0 0.00 0 0 0
EJOTE KGS0 0 0 0 0.00 0 0 0
EPAZOTE KGS Mjo 0 0 0 0 0.00 0 0 0
ELOTE 0 32 0 32 12.98 45.71428571 0 45.71428571
FLOR DE CALABAZA KGS 0 2 0 2 0.81 2.857142857 0 2.857142857
HIERBA DE OLOR KGS 0 0 0 0 0.00 0 0 0
HIERBA BUENA KGS 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
HOJA DE PLATANO KGS 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
HUALZONTLE KGS 0 0 0 0 0.00 0 0 0
JICAMA KGS 0 0 0 0 0.00 0 0 0
JITOMATE KGS 18 28.5 0 0 46.518.86 66.42857143 0 66.42857143
LIMON KGS 3 30 0 33 13.39 47.14285714 0 47.14285714
NARANJA KGS 0 0 0 0 0.00 0 0 0
NOPALES pza 40 70 0 110 44.62 157.1428571 0 157.1428571
PAPA KGS 3 3 0 6 2.43 8.571428571 0 8.571428571
PEPINO KGS 0 0 0 0 0.00 0 0 0
PIÑA KGS 0 0 0 0 0.00 0 0 0
PLATANO MACHO KGS 3 8.2 0 11.2 4.54 16 0 16
PLATANO TABASCO KGS 0 0 0 0 0.00 0 0 0
PORO pza 1 0 01 0.41 1.428571429 0 1.428571429
TOMATE KGS 1 30.5 0 31.5 12.78 45 0 45
VERDOLAGAS KGS mnjo 0 0 0 0 0.00 0 0 0
ZANAHORIA KGS 0 4 0 4 1.62 5.714285714 0 5.714285714
ABA VERDE KGS 0 1 0 0 1 0.41 1 0 1
CHILE HABANERO KGS 0 1 0 1 0.41 1.428571429 0 1.428571429
0 0 0 0 0.00 0 0 0
0 0 0 0 0.00 0 0 0
0 0 0 0 0.00 0 0 0
COCA COLA 0 COMPRAS USO SEM PROY INV FIN USO
1...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Sistemas Operativos Ped 1
  • Procesamiento de pedidos y sistemas de informacion
  • Sistemas De Pedidos Periódicos
  • ped sistemas digitales
  • Sistema de control de pedidos
  • Procesamiento de pedidos y sistemas de información
  • PED 1 Sistemas Tiempo Real
  • Sistema Gesti N Pedidos De Clientes

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS