Situacion actual del palmito

Páginas: 6 (1338 palabras) Publicado: 1 de julio de 2010
SITUACION ACTUAL DEL PALMITO EN EL MERCADO INTERNACIONAL

1. PARTIDA ARANCELARIA: PALMITO

CAPITULO: 20

SUBPARTIDA: 2008

CODIGO ARANCELARIO: 2008910000

TOTAL EXPORTADO 2001: $US. 3.344.808,62

2. ACUERDOS COMERCIALES QUE FAVORECEN AL PALMITO BOLIVIANO

|ACUERDO |PAISES MIEMBROS |DURACION Y REFERENCIA LEGAL|
|Acuerdo de Cartagena / Comunidad Andina |Bolivia, Colombia, |Indefinida |
| |Ecuador, Perú y |Suscripción del acuerdo: 26 de mayo de 1996 |
| |Venezuela |Ley No. 1694 de 10 deJulio de 1996 |
|Acuerdo de Complementación Económica ACE |Bolivia y Chile |Indefinida |
|No. 22 | |Decreto Supremo No. 23538 de 30 de Junio de 1993 |
|Tratado de Libre Comercio |Bolivia|Indefinido |
|ACE No. 31 |México |Decreto Supremo No. 23933 de 12 de Diciembre de 1994 |
|Acuerdo de Complementación Económica |Bolivia, Argentina, |Indefinida |
|Bolivia – MERCOSUR |Brasil, Paraguay y|Decreto Supremo No. 24503 de 21de Febrero de 1997 |
| |Uruguay | |
|Acuerdo de Complementación Económica ACE |Bolivia y Cuba |Indefinida |
|No. 47 ||Decreto Supremo No. 24580 de 25 de Abril de 1997 |

Sistema Generalizado de Preferencias

|SISTEMA PAIS |PAISES BENEFICIARIOS |VIGENCIA |PREFERENCIAS RECIBIDAS |
|Ley APTDEA |Bolivia, Colombia, |Ampliado hasta el 2006 |100% de exención arancelaria|
| |Ecuador y Perú | | |
|Sistema Generalizado de |Bolivia, Colombia, |Hasta el 31 de Diciembre del |100% de exención arancelaria para |
|Preferencias (Drogas) – Unión |Ecuador, Perú y |2004 |productosindustriales |
|Europea |Venezuela | |100% de exención arancelaria para |
| | | |productos agrícolas elegibles |
|Sistema Generalizado de |Bolivia y todos los países en |Hasta el ano 2002,evaluaciones |100% de exención arancelaria para |
|Preferencias del Japón |desarrollo |anuales |productos industriales y |
| | | |preferencias entre 20% y 100% de |
| | ||exención arancelaria para productos |
| | | |agrícolas |

3. ESTADISTICAS DE EXPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS

CUADRO No. 1
BOLIVIA: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN
CUCI 1997 – 2001
(En millones de dólares americanos)

|PRODUCTOS...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Situación Actual
  • Situacion actual
  • situacion actual
  • Situacion actual
  • Situacion Actual y Perspectiva De La Situacion De Leche
  • Situación actual de la educación básica
  • Situacion Actual De Mexico
  • Situacion Actual De Kodac Inc

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS