Sodimac

Páginas: 15 (3593 palabras) Publicado: 11 de junio de 2010
sodimac

VIABILIDAD PROYECRTADA: Las habilidades necesarias en el equipo son:
Experiencia en el desarrollo de sistemas de información.
Conocimiento en la construcción de Aplicaciones Cliente/Servidor
Conocimiento de Base de Datos analíticas-Datawarehouse
Conocimiento sobre identificación de indicadores
Conocimiento sobre estadística.
Conocimientos básicos de BSC
Si existe un compromisoadecuado por parte de la empresa, equipo de  desarrollo de software, clientes, Jefe de proyecto y colaboradores. Está disponible el conocimiento y las competencias del caso de registro del cliente vía Web.
La organización de proyecto y su estructura es adecuada para el desarrollo de  la página Web que permitirá los registros y la buena atención  vía Web.
Existen bajos riesgos en el desarrollo delproyecto.
VIABILIDAD ECONOMICA:
Costo: La empresa cuenta con recursos económicos para implementar estas estrategias.
Beneficio: En beneficio seria mayor a mediano y largo plazo
ACCIONES SUGERIDAS:
Instalar la página Web con BSC para convertir a nuestros compradores en clientes  fieles.
Instalar indicadores de medición de la Gestión de atención al cliente  vía Web
Instalar Datawarehousepara las tomas de decisiones de Business Intelligence relacionado con el Sistema de Gestión de atención al cliente en Web
Capacitación del personal en los nuevos procesos como uso de la Web con DataWareHouse, Herramientas OLAP, Balance Scorecard.
II. |   | MODELO DE TAREAS |
  | a. | A NIVEL OPERACIONAL |
TM1-1 MODELO DE TAREAS, PROCESAR INVENTARIO DIARIO
  |   |
TAREA | PROCESAR INVENTARIODIARIO |
ORGANIZACIÓN | Son los malos conteos que se realizan en el conteo de inventario diario, lo cual lleva a tener una serie de malos informes en el Kardex para cuando se realice el inventario general |
METAS Y VALORES | Metas:Implementar capacitaciones actualizadas de los productos de tiendaImplementar capacitaciones de las nuevas tecnologías utilizadas.Reducir tiempos en el conteo dehojas de inventario.Valores:Cumplir con el llenado correcto de las hojas de conteo.Cumplir con los tiempos planificados para realizar el conteo |
DEPENDENCIA Y FLUJO | Tarea de Entrada:Asistente de Jefe de Existencias entrega hojas de conteo de inventario diario.Tareas de Salida:Asociados de Prevención entregan a la asistente las hojas de conteo correctamente llenadas. |
OBJETIVOS DEMANIPULACION | Objeto de Entrada:Ingreso de datos del contador de la hoja, llenado de las cantidades en los casillerosObjeto de Salida:Hoja de conteo llenada correctamente |
MIDIENDO Y CONTROLANDO | Tiempo de procesamiento para las hojas de conteo de inventario.Numero de conteos registrados en WEBSatisfacción de las sugerencias por el conteo de las hojas.Numero de quejas por los conteos realizados |AGENTE | Agente Interno:Asociado de Prevención y control de Perdidas |
CONOCIMIENTO | Proceso realizado todos los días para constatar las entradas de los productos en el Kardex y los inventarios generales que se realizan dos veces por año |
RECURSOS | Actual:Personal-1 | software-NO | hardware-NO | web-NO.Propuesto:Personal-1 | software-sistema informático | hardware- 1 PC Dual Core |web-registro VIA WEB |
CALIDAD Y DESEMPEÑO | El tiempo real del conteo es de 2 horas el cual se quiere reducir a una hora.El grado de satisfacción de los jefes se requiere elevar de medio a alto. |
 
TM1-2 MODELO DE TAREAS, PROCESO DE REGISTRO O ÚLTIMO FILTRO DE CONTROL
  |   |
TAREA | PROCESAR REGISTRO O ULTIMO FILTRO DE CONTROL |
ORGANIZACIÓN | Son los malos registros que se realizan en larevisión de las salidas de productos, lo cual lleva a tener una perdida monetaria y genera descuadre en el Kardex. |
METAS Y VALORES | Metas:Implementar capacitaciones actualizadas de los productos de tiendaImplementar capacitaciones de las nuevas tecnologías utilizadas.Reducir tiempos en las revisiones de las salidas de los productos.Valores:Cumplir con la revisión correcta de los productos de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Sodimac
  • Sodimac
  • sodimac
  • Sodimac
  • sodimac
  • sodimac
  • sodimac
  • Sodimac

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS