Soprole

Páginas: 16 (3784 palabras) Publicado: 17 de octubre de 2012
INTRODUCCION:

En el siguiente informe analizaremos a la empresa SOPROLE S.A. y sus números principales.

En este informe podremos conocer la estructura del Balance General, Estado de Resultados, Estructura de Capital y de financiamiento, utilidades generadas en el último ejercicio, políticas de dividendos, etc.
También conoceremos cuanta gente trabaja en la empresa, las agencia, sucursalesy plantas, cuales son los principales competidores, posición en la industria Chilena, por que debe seguir esta empresa en el mercado.

Esperamos que con este informe se puedan aclarar las dudas que tenemos con respecto al análisis de la empresa desde el punto de vista financiero y tomar en cuenta la importancia de los números para la toma de decisiones.

LA EMPRESA Y SUS NÚMEROSPRINCIPALES

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL SOPROLE Y FILIALES |
Al 31 de Diciembre de 2009(Expresado en M$) |
| | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE |
| 2009 | 2008 |
ACTIVOS |   |   |
| | |
Disponible | 6.277.521 | 5.276.897 |
Deudores por venta (neto) | 29.180.289 | 27.206.060 |
Documentos por Cobrar (neto) | 1.706.571 | 2.336.497 |
Deudores varios (neto) | 1.776.055 |1.192.321 |
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas | 71.604 | 4.356.699 |
Existencias (neto) | 34.935.600 | 39.639.738 |
Impuestos por recuperar | 4.558.101 | 5.098.233 |
Gastos pagados por anticipado | 165.385 | 1.218.121 |
Impuestos diferidos | | 950.004 |
Otros activos circulantes | 15.493.060 | 6.261.107 |
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | 94.164.186 | 93.535.677 |
| | |Terrenos | 3.936.883 | 3.936.883 |
Construcciones y obras de infraestructura | 43.367.200 | 41.202.007 |
Maquinarias y equipo | 141.317.694 | 139.328.638 |
Otros activos fijos | 10.944.042 | 11.796.217 |
Mayor valor por retasación técnica del activo fijo | 2.094.199 | 2.080.341 |
Depreciación (menos) | 92.391.931 | 85.461.333 |
TOTAL ACTIVOS FIJOS | 109.268.087 | 112.882.753 |
| ||
Inversiones en otras sociedades | 19.573 | 19.573 |
Deudores a largo plazo | 148.567 | 242.986 |
Otros | 1.386.737 | 886.673 |
TOTAL OTROS ACTIVOS | 1.554.877 | 1.149.232 |
TOTAL ACTIVOS | 204.987.150 | 207.567.662 |
| | |

BALANCE GENERAL SOPROLE Y FILIALES |
Al 31 de Diciembre de 2009(Expresado en M$) |
| | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE |
| 2009 | 2008 |
PASIVOSY PATRIMONIO |   |   |
| | |
Obligs. con Bancos e Inst. Financieras corto plazo | 1.635.471 | 3.018.867 |
Obligs. con Bancos e Inst.Finan.largo plazo porción corto plazo | | 5.222.328 |
Dividendos por pagar | 5.659.475 | 7.502.744 |
Cuentas por pagar | 20.995.633 | 27.998.593 |
Acreedores varios | 1.005.847 | 730.390 |
Provisiones | 9.274.812 | 9.100.093 |
Retenciones |1.522.719 | 540.392 |
Impuestos diferidos | 2.286 | |
| | |
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | 40.096.243 | 54.113.407 |
| | |
Obligs.con bancos e inst. financieras largo plazo | | 870.388 |
Acreedores varios largo plazo | 36.751 | 6.011 |
Provisiones a largo plazo | 2.816.796 | 2.089.415 |
Impuestos diferidos a largo plazo | 6.426.391 | 6.167.365 |
TOTAL PASICOS LARGO PLAZO |9.279.938 | 9.133.179 |
| | |
INTERES MINORITARIO | 19.368.870 | 19.499.367 |
| | |
Capital pagado | 46.967.745 | 46.967.745 |
Otras reservas | 640.258 | 640.258 |
Utilidades Retenidas | 88.634.096 | 77.213.706 |
Utilidades Acumuladas | 72.861.782 | 62.998.509 |
Utilidad del ejercicio | 15.772.314 | 14.215.197 |
TOTAL PATRIMONIO | 136.242.099 | 124.821.709 |
TOTAL PASIVOS YPATRIMONIO | 204.987.150 | 207.567.662 |

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO |
Al 31 de Diciembre de 2009(Expresado en M$) |
| | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE |
| 2009 | 2008 |
  |   |   |
Ingreso por explotación | 268.772.599 | 301.277.984 |
Costos de explotación (menos) | 187.270.614 | 221.206.646 |
| | |
MARGEN DE EXPLOTACION | 81.501.985 | 80.071.338...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Soprole
  • soprole
  • Soprole
  • Soprole
  • Soprole
  • soprole
  • Soprole
  • soprole

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS