Starbucks

Páginas: 10 (2297 palabras) Publicado: 29 de agosto de 2012
[pic]
Universidad de Monterrey
Departamento de Administración
Administración Estratégica








“Caso Starbucks”






Dr. Carlos Enrique Atoche Kong

Alicia I. Garza Gzz. 154200
Carolina García Concha 162376
Cordelia Guerra 242808
Valeria Guajardo Richo 244655






Yo, Alicia, Carolina, Cordelia y Valeria declaro que he realizado Técnicas de administración deProyectos con estricto apego al Código de Honor de la UDEM.




San Pedro Garza García, 27 de agosto del 2012

Contenido


Análisis Financiero- Starbucks Coffee Corporation 3
Análisis FODA 6
Fortalezas 6
Oportunidades 6
Debilidades 7
Amenazas 8
Puntos de palanca 10
Opciones de Estrategias 10
Selección de la Estrategia 10
Justificación de la Estrategia 11Bibliografía 12
































Análisis Financiero- Starbucks Coffee Corporation

|  |2007 |2011 |Crecimiento 2011/2007 |
| | | |((Actual/Base)-1)*100 |
|Ventas|$9,411,500,000 |$11,700,400,000 |24.32% |
| | | | |
|Utilidad neta |$672,600,000 |1,245,700,000 |85.21% |
|| | | |
|Investig. y Desarrollo |$7,000,000.00 |$15,000,000.00 |114.29% |
| | | | |
|I&D/ Ventas|0.074% |0.13% |72.37% |
|Activo | 5,343,900,000.00 | 3,059,800,000.00 |-42.74% |
|Pasivo | 7,360,400,000.00 | 2,973,100,000.00 |-59.61% |
|Utilidad/ activo(ROA) |13% |41% |223.46% |
|Capital | 2,284,100,000.00 | 4,387,300,000.00 |92.08% |
|Utilidad/ Capital (ROE) |29% |28% |-3.58% |
|A.C| 1,696,500,000.00 | 3,794,900,000.00 |123.69% |
|P.C | 2,155,600,000.00 | 2,075,800,000.00 |-3.70% |
|A.C/P.C (Liquidez ) | 0.79| 1.83 | 1.32 veces |
|Ventas/Activo (Rotacion de| 1.76| 3.82 | 2.17 veces |
|Activo Total ) | | | |
|Deuda Total/Activo Total |138% |97% |-29.45% |
|(R.Deuda total Activo Total)| | | |
|Utilidad/Ventas (Margen de |7% |11% |48.98% |
|Utilidad sobre Ventas) | | | |




Al analizar los Estados...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Starbucks
  • starbucks
  • Starbucks
  • Starbucks
  • Starbucks
  • Starbucks
  • Starbucks
  • starbucks

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS